รายละเอียดของงาน
การแข่งขันตะลุยด่านทดสอบ 4 ด่าน ประกอบด้วย ด่านผูกผ้าผันคอเตรียมพร้อมออกเดินทาง, ด่านกินให้เสร็จก่อนถึงออกไปเล่น, ด่านกระโดดให้สูง มุ่งสู่ทะเลทราย, ด่านใส่ถุงเท้า วิ่งเร็วเข้าบ้าน โดยผู้เข้าแข่งขันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก และทำภารกิจได้ครบทุกด่านอย่างสมบูรณ์ จะเป็นผู้ชนะ!!!! **โดยการแข่งขันจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มตามขนาดตัวของน้องหมา**
วันที่ลงแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 9 ก.ค. 66 เวลา 17.30-17.50 น. *รับจำนวนจำกัด*
สนามแข่งขัน : Activity Zone
- ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
กลุ่ม A : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็ก น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | ลัคกี้ | เฟรนบลูด็อกผสมพุดเดิ้ล | ครีม |
2 | อิ่มแปร้ | แจ็ครัสเซล | โอ๋ |
3 | อาลัว | แจ็ครัสเซล | วศิน ผ่องโยธากาน |
4 | SnowWhite | แจ็ครัสเซล | Lek Ja |
5 | ยูมั | แจ็ครัสเซล | แอม |
6 | ไอมิ | คอร์กึ้ | นุ๊ก |
7 | Hoshi | ชิวาวา | กนกพร |
8 | Miney | ชิวาวา | Bank |
9 | เดอร์ตี้ | ชิวาวา | เอ๋ย |
10 | เอลซ่า | ชิวาวา | ชญาดา ชินชูศักดิ์ |
11 | ชาช่า | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ โฮโซอิ |
12 | ทองสุข | ชิวาวา | มัชฌิมา |
13 | ทาโร่ | ชิวาวา | อัครพล ธรรมธราธารกุล |
14 | มังคุด | ชิวาวา | ภาณุรุต(ยิม) |
15 | ฮาชิ | ชิวาวา | อนันต์ ดำเนินสวัสดิ์ |
16 | พุตตาล | ชิสุ | ออย |
17 | มีตัง | ชิสุ | มิ้ม |
18 | วอดก้า | ชิสุ | อนันตพร |
19 | ข้าวปั้น | บริชอง ฟองเซ่ | โอปอล์ |
20 | เจแปน | ปอมเมอเรเนี่ยน | เอ๋ |
21 | เต้าหู้ | ปอมเมอเรเนี่ยน | ต๊อบ |
22 | โกโก้ | ปอมเมอเรเนี่ยน | ณธาร |
23 | ไข่ต้ม | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชนากานต์ เปรี่ยมทรัพย์ |
24 | ไข่ตุ๋น | ปอมเมอเรเนี่ยน | ดารินทร์ หอมมีกลิ่น |
25 | คูเปอร์ | ปอมเมอเรเนี่ยน | Rita |
26 | ซิดนีย์ | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภูรดา |
27 | ซีลีน | ปอมเมอเรเนี่ยน | พลอย |
28 | ต้องตา | ปอมเมอเรเนี่ยน | ตุ๊กตา |
29 | ถิงถิง | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภูรดา |
30 | น้องกร๊วก | ปอมเมอเรเนี่ยน | คุณไทม์ |
31 | ป๊อกเด้ง | ปอมเมอเรเนี่ยน | SIWALAI |
32 | ปิก้าจู | ปอมเมอเรเนี่ยน | กรรณิการ์ |
33 | มะลิ | ปอมเมอเรเนี่ยน | อลิสา หาญวิทยากุล |
34 | มันนี่ | ปอมเมอเรเนี่ยน | นันทพร |
35 | ริชชี่ | ปอมเมอเรเนี่ยน | ปัญกร |
36 | ลักกี้ | ปอมเมอเรเนี่ยน | อมิตา |
37 | อูด้ง | ปอมเมอเรเนี่ยนผสม | ธนมรัตน์ ศิวะวัฒนิตานนท์ |
38 | ซาฮา | ปั๊ก | kai |
39 | ถั่วดำ | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ |
40 | อึ่งอ่าง | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ |
41 | แกงโฮะ | พุดเดิ้ล | อัจฉริยา ศศิธร |
42 | หมูหยอง | พุดเดิ้ล | Toon |
43 | มีตังค์ | พุดเดิ้ล มินิเจอร์ | นันทพร สว่างเนตร |
44 | นับแสน | พุดเดิ้ลทอย | ตวงทอง |
45 | บอสตัน | มอลทีส Maltese | กัลยณัฏฐ์ |
46 | ดรีม | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ดรีม |
47 | ไข่ไก่ | อลาสกันมาลามิวท์ | เจนจิรา |
กลุ่ม B : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดกลาง น้ำหนัก 11-20 กิโลกรัม
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | สำลี | เจเปนนิส สปิต | ประภาพรรณ นันทกิจ |
2 | โมจิ | เจแปนนิสสปิตซ์ | บิว |
3 | เจสซี่ | เชทเลน์ ชีพด็อก | เมธี |
4 | กะปิ | เฟรช์นบลูด็อก | เกด |
5 | เณอแตม | เฟรนบลูด๊อก | แทนคุณ |
6 | ฟูจิ | แจ็ครัสเซล | แอม |
7 | บราวนี่ | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | แจง |
8 | แอนฟิลด์ | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | กีตาร์ |
9 | ดังโงะ | คอรกี้ | อภิวัฒน์ |
10 | แมนนี่ | คอรกี้ | แบงค์ จิรวัฒน์ |
11 | หนอน | คอร์กี้ | พิราพรณ์ |
12 | หลง | ชิวาวา | ปรียารัตน์ นาวีเรืองรัตน์ |
13 | โซจู | ดัลเมเชี่ยน | กนกกาญจนา ดำขำ |
14 | วิกเกิล | บอเดอร์ คอลลี่ | เมธาสิทธิ์ พัวเจริญ |
15 | KC | ปอมเมอเรเนี่ยน | Jack |
16 | เป๋าตุง | ปอมเมอเรเนี่ยน | อุ๋ม |
17 | อัลมอนด์ | ปอมเมอเรเนี่ยน | อร |
18 | ทองหยิบ | พันทาง | Toon |
กลุ่ม C : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 21 กิโลกรัม ขึ้นไป
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | อาร์มี่ | Chowski | ปลายน้ำ |
2 | อัลฟ่า | เยอรมัน แชพเพิร์ด | บดีศร ตัณฑโอภาส |
3 | เจได | เวสตี้ | เอี่ยว |
4 | Mantou | แจ็ครัสเซล | Looknat |
5 | Solar | โกเด้นนูเดิ้ล | Solar |
6 | Pepper | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | วราภรณ์ หิรัญ |
7 | เลิฟลี่ | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | บอย |
8 | ค็อกเทล | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | อนันตพร |
9 | ลาเต้ | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | ปัณณวิชญ์ กาลสงค์ |
10 | อาร์เรย์ | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | ห้าทุ่ม |
11 | ฮันนี่ | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | บดีศร ตัณฑโอภาส |
12 | ถุงทอง | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | คุณแคท |
13 | ผีน้อย | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | ภู |
14 | ชูก้า | คอร์กี้ | อภิวัฒน์ |
15 | เบสตี้ | ชิสุ | ลลินณัฏฐ์ |
16 | แกงโฮะ | พุดเดิ้ล | อัจฉริยา ศศิธร |
17 | ทรัฟเฟิล | ลาบราดอร์ | ศิริมา |
18 | เป๋าตุง | อเมริกัน บลูลี่ | ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์ โยคะสิงห์ |