เปิดภารกิจลับ K9 USAR THAILAND
กู้ภัยสากล ผู้พิทักษ์ชีวิตกลางซากตึก 🚨
เคยสงสัยไหมว่า…
สุนัขกู้ภัยฝึกอย่างไร?
ทำไมพวกเขาจึงสามารถค้นหาผู้รอดชีวิตได้แม่นยำในพื้นที่เลวร้าย?
มาร่วมไขเบื้องหลังของภารกิจเสี่ยงชีวิตระดับโลก ที่ไม่ได้มีแค่มนุษย์
แต่ “สุนัขกู้ภัย” คือหัวใจของการค้นหาและกู้ชีวิตในเขตภัยพิบัติ!
พบกับทีม K9 USAR THAILAND
ทีมงานระดับมืออาชีพของไทยที่เคยปฏิบัติภารกิจร่วมกับทีมกู้ภัยนานาชาติทั่วโลก
พร้อมสุนัขคู่ใจที่จะมาโชว์ความสามารถแบบสด ๆ ให้ชมกันใกล้ชิด!
📅 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568
🕐 เวลา 13.00 – 14.00 น.
📍 สนามกิจกรรม (Activities Zone), อาคาร 5-6, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
🎯 กิจกรรมห้ามพลาด!
ร่วมเรียนรู้บทบาทของสุนัขกู้ภัยในสถานการณ์วิกฤต
สัมผัสความผูกพันของทีมมนุษย์และสุนัข ที่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยเหลือผู้คน

Meet & Greet “พี่ไก่แม่น้องพะแพง”
สุนัขตัดต่อพันธุกรรมและโคลนนิ่ง ตัวแรกของไทย! ✨
ครั้งแรกในประเทศไทย!
โอกาสพิเศษที่คุณจะได้พบกับ “พี่ไก่” สุนัขเพศเมียผู้เป็นแม่ของ “น้องพะแพง”
ลูกสุนัขที่ถือกำเนิดจากกระบวนการ โคลนนิ่งและตัดต่อพันธุกรรม ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในวงการสัตว์เลี้ยงไทย
📍 สถานที่: สนามกิจกรรม (Activities Zone), อาคาร 5-6, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
🗓️ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568
🕧 เวลา: 12.15 – 12.45 น.
📣 โดยความร่วมมือกับ วีแคร์ยู อาหารสุนัข – VCareU Thailand Head Office
🔗 รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/share/1L4oBgGBGK/
🎯 ห้ามพลาด!
มาร่วมพูดคุย ฟังเบื้องหลังสุดประทับใจ และสัมผัสความน่ารักของ “พี่ไก่” และ “น้องพะแพง” ใกล้ชิดตัวจริง!

Vlog Challenge by Dog Show 2025
ชวนประกวดคลิปรีวิวงาน
"ตะลุย Dogventure กับภารกิจ Vlog Challenge by Dog Show 2025"
📍 ร่วมสนุกง่าย ๆ ลุ้นรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท!
📌 วิธีร่วมกิจกรรม
- มาเที่ยวงาน Thailand International Dog Show 2025 วันที่ 26–27 มิ.ย. 2568 ที่ ฮอลล์ 5–6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- ถ่าย คลิปรีวิวความยาวไม่เกิน 2 นาที (แนวสนุก น่ารัก โดนใจคนดู)
- โพสต์คลิปบน TikTok ของตัวเอง ภายในวันที่ 27 มิ.ย. เวลา 00 น.
- ตั้งโพสต์เป็น สาธารณะ พร้อมใส่แฮชแท็ก #DogShow2025 #พาเที่ยวงานหมา
- ลงทะเบียน และแนบลิงก์คลิปผ่าน Google Form (ลิงก์จะอยู่ในไลน์ของงาน)

🏆 รางวัล
📣 Popular Vote (วัดจากยอด Like บน TikTok ณ วันที่ 3 ก.ค. 2568 เวลา 18.00 น.)
- อันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
- อันดับ 2 รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- อันดับ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- อันดับ 4 รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- อันดับ 5 รับเงินรางวัล 1,000 บาท
🎬 คัดเลือกโดยคณะกรรมการ
- Best Overall Clip: 5,000 บาท
- Most Creative: 3,000 บาท
- Best Dog Moment: 3,000 บาท
- Funniest Clip: 2,000 บาท
- Best Editing: 2,000 บาท
📢 ประกาศผล: วันที่ 11 ก.ค. 2568 บน Facebook Page: Thailand International Dog Show และ https://lin.ee/IpRtGOk
✅ เงื่อนไขสำคัญ
- ส่งได้ 1 คลิป / 1 บัญชี TikTok
- คลิปต้องถ่ายในงาน Dog Show 2025 เท่านั้น
- ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
- คณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
📩 สอบถามเพิ่มเติม: https://lin.ee/IpRtGOk
วงล้อหรรษา พาหมาผจญภัย
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “วงล้อหรรษา พาหมาผจญภัย”
28 มิถุนายน 2568 เวลา 11.00 – 11.45 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ไข่ตุ๋น | 3 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | บี | 2293 |
2 | อูด้ง | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ก๊อบแก๊บ | 2296 |
3 | ป๊อกกี้ | 1 | ชิวาวา | ศิริวรรณ | 2301 |
4 | โซบะ | 3 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | บอสตัน | 2305 |
5 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2310 |
6 | วิเนอร์ | 2 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ณฐกันต์ ปัญญา | 2315 |
7 | Marcus | 4 | เฟรนซ์บูลด็อก | ปุณณพัฒน์ เนาวรัตน์สถาน | 2325 |
8 | Solar | 1 ปี 3 เดือน | อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล | Fluke | 2341 |
9 | น้องแดอุน | 18 เดือน | ลาบราดอร์ | คุณปุญวรินท์ บุนนาค | 2347 |
10 | ลักกี้ | 2 | ลาบราดอร์ | ศลิษา โพธิคุณ | 2354 |
11 | หมูหยอง | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | เต็ม | 2356 |
12 | แม็กกี้ | 8 | เฟรนซ์บูลด็อก | พลอย วิภาดา | 2358 |
13 | กัปตัน | 4 เดือน | เยอรมันเชพเพิร์ด | ออมทรัพย์ | 2361 |
14 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2362 |
15 | โรซ่า | 7 | เฟรนซ์บูลด็อก | นภาภรณ์ | 2364 |
16 | ลีมินโฮ | 3 ปี 4 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | นันทพร ไวยอรรถ | 2366 |
17 | มัสกัส | 5 | ชิสุ+ไซบีเรียน | อัฟฟ่า | 2369 |
18 | แซลม่อน | 1.5 | ไทยผสม | ยูริ | 2371 |
19 | เอลซ่า | 10 | ชิวาวา | ชญาดา ชินชูศักดิ์ | 2373 |
20 | หมูกรอบ | 2 | ชิวาวา | กมลพัตร เบียร์ | 2372 |
21 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2376 |
22 | ดีนี่ | 4 | ชิวาวา | เบียร์ | 2377 |
23 | อังเปา | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พลากร จันสายทอง | 2383 |
24 | นมสด | 6 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | Bird | 2385 |
25 | บลูโน่ | 7 เดือน | ชิวาวา | กวาง | 2391 |
26 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2393 |
27 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบงค์ | 2394 |
28 | ถั่วงอก | 7 เดือน | หมาบ้านผสมชิสุ | ณัฐฌา | 2400 |
29 | ทอง | 3 | เยอรมันเชพเพิร์ด | เปรมกมล | 2404 |
30 | บราวนี่ | 3 | ชิวาวา | ภากร | 2456 |
ผจญภัยบอร์ดเกม พาหมาทอยเต๋า
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “ผจญภัยบอร์ดเกม พาหมาทอยเต๋า”
27 มิถุนายน 2568 เวลา 15.45 – 16.45 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบง์ | 2297 | ||||
2 | หมั่นโถว | 3 ปี 2 เดือน | เฟรนซ์บูลด็อก | ณหทัย ฐาปนวิจิตร | 2304 | ||||
3 | ANKO | 1 ปี 5 เดือน | ชิบะ | Chaiyanun Tharasook | 2308 | ||||
4 | แกงโฮะ | 2 | พุดเดิ้ล | นาม | 2311 | ||||
5 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2318 | ||||
6 | ฮังเล | 3 | พุดเดิ้ล | ส้มโอ | 2322 | ||||
7 | มัสกัส | 5 | ชิสุ ไชบีเรียน | อัฟฟ่า | 2336 | ||||
8 | ปีโป้ | 2 | บีเกิ้ล | วรมน | 2339 | ||||
9 | ออเดรย์ Audrey | 1 ปี 5 เดือน | เชาเชา | แพรวา | 2343 | ||||
10 | แอนฟิลด์ | 1 ปี 8 เดือน | เชาเชา | ทิคเทล | 2345 | ||||
11 | ฮันเตอร์ | 4 | ชิสุ | บี | 2349 | ||||
12 | เปปเปอร์ | 2 ปี | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | วุ้นเส้น | 2352 | ||||
13 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2370 | ||||
14 | หมูหยอง | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | เจ็ท | 2374 | ||||
15 | ฮิปโป | 5 | อเมริกันบลูลี่ พันเตี้ย | บิวตี้ | 2379 |
Dogventure ภารกิจพิชิตเขาวงกต
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “Dogventure ภารกิจพิชิตเขาวงกต”
27 มิถุนายน 2568 เวลา 14.30 – 15.30 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เทอร์โบ | 11 เดือน 20 วัน | ชิวาวา | แมงปอ | 2289 | ||||
2 | ปุ๊บปั๊บ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2290 | ||||
3 | บริโอ้ | 5 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | นรธัช | 2291 | ||||
4 | Anko | 1 | ชิบะอินุ | Chaiyanun Tharasook | 2294 | ||||
5 | หมั่นโถว | 3 ปี 2 เดือน | เฟรนซ์บูลด็อก | ณหทัย ฐาปนวิจิตร | 2314 | ||||
6 | แกงโฮะ | 2 | พุดเดิ้ล | นาม | 2316 | ||||
7 | ลูก้า | 2 | ลาบราดอร์ | ศลิษา โพธิคุณ | 2317 | ||||
8 | Popeye | 1 ปี 6 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภูวิศ ปภังกร | 2320 | ||||
9 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2323 | ||||
10 | ฮังเล | 3 | พุดเดิ้ล | ส้มโอ | 2324 | ||||
11 | ปีโป้ | 2 | บีเกิ้ล | วรมน | 2335 | ||||
12 | ไข่ตุ๋น | 3 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | บี | 2346 | ||||
13 | ออเดรย์ Audrey | 1 ปี 5 เดือน | เชาเชา | แพรวา | 2353 | ||||
14 | ฮันเตอร์ | 4 | ชิสุ | บี | 2355 | ||||
15 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบงค์ | 2359 | ||||
16 | ฮิปโป | 5 | อเมริกันบูลี่ พันเตี้ย | บิวตี้ | 2367 | ||||
17 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2382 | ||||
18 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | รัชนี จักรเมธากุล | 2432 | ||||
19 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2438 | ||||
20 | โตเกียว | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มนัญญา แสงวัฒนะชัย | 2449 |
Dog Bootcamp สนุก ฝึก เล่น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “Dog Bootcamp สนุก ฝึก เล่น”
27 มิถุนายน 2568 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปุ๊บปั๊บ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2287 | ||||
2 | บริโอ้ | 5 | แจ็ครัสเซลล์ | นรธัช | 2300 | ||||
3 | ลูก้า | 2 | ลาบราดอร์ | ศลิษา โพธิคุณ | 2327 | ||||
4 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2328 | ||||
5 | ANKO | 1 ปี 5 เดือน | ชิบะอินุ | Chaiyanun Tharasook | 2330 | ||||
6 | ฮันเตอร์ | 4 | ชิสุ | บี | 2363 | ||||
7 | เปปเปอร์ | 2 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | วุ้นเส้น | 2368 | ||||
8 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบงค์ | 2378 | ||||
9 | นินจา | 1 ปี 7 เดือน | ชิวาวา | วิภาวี | 2439 | ||||
10 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2443 | ||||
11 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2448 | ||||
12 | พลูตาล | 8 | ผสม | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2469 | ||||
13 | โปรด | 4 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2476 | ||||
14 | ปลายฟ้า | 6 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2484 | ||||
15 | อั่งเปา | 2 | ชิบะ | วลัยพร | 2525 | ||||
16 | TIGER | 2 | มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ | กัญชลี บุญถนอม | 2559 | ||||
17 | ไอซิส | 2 | แบนด็อก | ท็อป | 2586 | ||||
18 | ฮาเธอร์ | 1 | บางแก้ว | แอร์ | 2589 | ||||
19 | ลิ้นจี่ | 11 | พุดเดิ้ลทอย | ปรายกร ศรีรัตน์ | 2592 | ||||
20 | พอลลี่ | 3 ปี 9 เดือน | พุดเดิ้ล | ปรายกร ศรีรัตน์ | 2595 | ||||
21 | Buddy | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ศจีพัต | 2603 | ||||
22 | เอลซ่า | 10 | ชิวาวา | ชญาดา ชินชูศักดิ์ | 2652 | ||||
23 | นับตังค์ | 5 | บีเกิ้ล | ตั้ม | 2678 | ||||
24 | Dirty | 3 | ชิวาวา | Noc | 2721 | ||||
25 | Pinky | 1 | มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ | มุก | 2740 | ||||
26 | ซารุ | 1 ปี 4 เดือน | ชิวาวา | หทัยชนก อุปกิจ | 2757 | ||||
27 | หมูหยอง | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | เจ็ท | 2781 | ||||
28 | บิงซู | 1 ปี 3 เดือน | คอร์กี้ | วชิราวิโรจน์ เหมวงษ์ | 2819 | ||||
29 | ครัวซองต์ | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | กัลยรัตน์ | 2823 | ||||
30 | บุญช่วย | 2 | ชิวาวา | กัลยรัตน์ | 2825 |
ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม
SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2025
วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2568
ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Competition Zone
Date | Time | Competition Zone |
---|---|---|
26 - 29 มิ.ย. 2568 | 10.00 - 20.00 น. | การประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธุ์ชิงแชมป์ประเทศไทย |
Activities Zone
Date | Time | Activities Zone |
---|---|---|
26 มิ.ย. 2568 | 10.00 - 16.00 น. | 5th F.C.I. THAILAND INTERNATIONAL GROOMING EXAMINATION |
16.45 - 17.30 น. | การแข่งขันหมาเลีย | |
17.45 - 18.30 น. | การแข่งขันมาหาแม่มา Award | |
27 มิ.ย. 2568 | 10.30 - 12.00 น. | "Dog Bootcamp สนุก ฝึก เล่น" by Bounce Dog Sport Center |
12.15 - 12.45 น. | Meet & Greet ''พี่ไก่แม่น้องพะแพง‘’ สุนัขตัดต่อพันธุกรรมและโคลนนิ่ง ตัวแรกของไทย | |
13.00 - 14.00 น. | เปิดภารกิจลับ K9 USAR THAILAND กู้ภัยสากล ผู้พิทักษ์ชีวิตกลางซากตึก | |
14.30 - 15.30 น. | Dogventure ภารกิจพิชิตเขาวงกต | |
15.45 - 16.45 น. | ผจญภัยบอร์ดเกม พาหมาทอยเต๋า | |
17.00 - 18.00 น. | การแข่งขันหมาเลีย | |
18.00 - 19.00 น. | การแข่งขันมาหาแม่มา Award | |
28 มิ.ย. 2568 | 11.00 - 11.45 น. | วงล้อหรรษา พาหมาผจญภัย |
12.00 - 20.00 น. | การแข่งขันพิทบูลจอมพลังลากน้ำหนัก ชิงแชมป์ประเทศไทย “ครั้งที่ 38” | |
29 มิ.ย. 2568 | 10.00 - 14.00 น. | American Pitbull Specialty Show & UDC The Star |
15.00 - 16.00 น. | PANDO Pet Grooming Care : ขนสวย สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่บ้าน | |
16.30 - 17.30 น. | การแข่งขันมาหาแม่มา Award | |
17.30 - 18.30 น. | การแข่งขันมาหาแม่มา Award รอบ Champ of the Champ 2025 |
การประกวดสุนัข โดย KATH ปี 2568
เตรียมพบกับ การประกวดสุนัข โดย สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย)
ในงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show (ครั้งที่ 23)
📅 วันที่จัดแสดงงาน: 26-29 มิถุนายน 2568
⏰ เวลาจัดแสดงงาน: 10.00 – 20.00 น.
📍 สถานที่: อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5 – 6
รอการประกาศเงื่อนไขการรับสมัครอย่างเป็นทางการจาก
The Kennel Association of Thailand
📞 เบอร์โทร: 02-539-8394 และ 02-539-8395
📧 อีเมล: [email protected]
Remarks:
提示:
* In case of primary or discontinuity vaccination, animal must wait for 21 days since vaccination before departure. However, animal has valid booster vaccination, a waiting period is not required and the previous vaccination records should be attached.
如果您的狗是初次或间断性接种疫苗,须在接种疫苗后等待21天才能出发。如果您的狗已经进行 了有效的加强免疫则无需等待期,请附上以前相关的免疫记录。
** In case of primary Rabies vaccine: animal was at least 12 weeks old at the time of administration.
Departure and Export Clearance:
离境和出口清关:
KATH will arrange officer at the show site (date will be informed) to assist exhibitor for the export permit, health certificate and related document to bring your dog back to your country (fee is depending on the destination country). Please make sure that you have all necessary documents required by your destination country to be able to take your dog back.
KATH 将在展会现场(日期另行通知)安排工作人员协助参展商办理出口许可证、健康证明和相关 文件,以便您将狗带回您的国家(费用视目的地国家而定)。请确保您拥有目的地国家/地区要求 的所有必要文件,以便能够顺利将您的爱犬带回。
For further Detail, please contact The Kennel Association of Thailand
Address : 338/468-9 Soi Ladprao 87 Yaek 10, Bangkok
Email : [email protected] (Eng)
Phone: 0-2539-8394-5
Mobile: 098-338-8394, 083-823-2920
Facebook : https://www.facebook.com/TheKennelClubOfThailand
การคัดเลือกหาสุดยอด Groomers ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
📣 Experience a World-Class Grooming Competition!
Thailand International Groomer Club ภายใต้การกำกับของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
ขอเชิญช่างตัดแต่งขนสุนัข ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ร่วมงาน การสอบแข่งขันกรูมมิ่งระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (5th FCI Thailand International Grooming Examination)
วันที่จัดงาน: 26 มิถุนายน 2568
📍 สถานที่: โซนกิจกรรม (Activity Zone), งาน Thailand International Dog Show, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
✨ พบกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
- ไต้หวัน – ผู้เชี่ยวชาญด้านการกรูมมิ่งพันธุ์พุดเดิ้ล, สแปเนียล, บิชอง และสไตล์ฟรี
- ออสเตรเลีย – ผู้เชี่ยวชาญด้านพุดเดิ้ล, บิชอง และเทคนิคการตัดขนด้วยมือ (Hand Clipping)
🌏 ปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน จากประเทศต่างๆ อาทิ ไทย จีน เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และไต้หวัน
ร่วมประลองฝีมือการกรูมมิ่งอย่างมืออาชีพ!
🎯 ไม่ควรพลาด! โอกาสชมศิลปะแห่งการกรูมมิ่งในระดับเวทีสากล
📩 ช่างกรูมชาวไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วม
สามารถขอรับใบสมัครได้ทางอีเมล: [email protected]
🔗 ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/groups/613681317103758/