รายละเอียด
กิจกรรมเปิดโอกาสในการฝึกสุนัข กับ Bounce Dog Sport Center เรียนรู้วิธีการเลี้ยง การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังตามคำสั่ง พร้อมพาลงสนามแข่งจริง รับเพียง 2 รอบการฝึกเท่านั้น! รอบละ 20 บ้าน
สนามแข่งขัน : Activity Zone
- ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
5 ก.ค. 67 รอบเวลา 10.30 น. – 11.30 น.
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ยอนจี | 1 | ไอซ์ |
2 | พุดเดิ้ล | แกงโฮะ | 1.8 | อัจฉริยา |
3 | ไทย | แซลมอน | 1 | นักรบ |
4 | แจ็ครัสเซลล์ | ปู่นปู๊น | 2 | Kittipond |
5 | แจ็ครัสเซลล์ | โปรด | 3 ปี | ปัทมาศ |
6 | พุดเดิ้ล | ลัคกี้ | 2.2 | นวพรรณ |
7 | เฟรนช์บลูด็อก | หมั่นโถว | 2.3 ปี | ณหทัย |
8 | มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ | TIGER | 1ปี6เดือน | กัญชลี |
9 | ชิวาวา | นิกิต้า | 2 ปี | วัชรี |
10 | เฟรนช์บลูด็อก | สาธุ | 3 | Sukanya |
11 | คอร์กี้ | คากิ | 1 ปี 2 เดือน | หญิง |
12 | ชิวาวา | ทิกเกอร์ | 2 | นนทวิช |
13 | ชิสุผสมปักกิ่ง | โคโค่ | 3 | ศศิวัฒน์ |
14 | ชิสุ | ออร่า | 2 | Tidawan |
15 | เฟรนช์บลูด็อก | พะโล้ | 0.8 | อุษา |
16 | ชิวาวา | มัฟฟิ่น | 8 | แพรวา |
17 | โกลเดนดูเดิ้ล | ทีพี | 2ปี | เลวี |
18 | ลาบราดอร์ | อั่งเปา | 7เดือน | ขวัญ |
19 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ลันเตา | 1.5 | ณัฐพัชร์ |
20 | ลาบราดอร์ | Butter | 1.5 | ณัชชา |
รายชื่อสำรอง (สำหรับกรณีที่ 20 ท่านแรกไม่ยืนยันสิทธิเข้าร่วมฝึกในวันเวลาที่กำหนด)
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
21 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | เอ็นจิ้น | 2 ปี 11 เดือน | ภัควลัญชญ์ |
22 | อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล | ซีลอน | 8 เดือน | กูล |
23 | ไทยผสม | น้องชานม | 2 | ประทุมศรี |
24 | ลาบราดอร์ | คอปเปอร์ | 1ปี 3เดือน | ปุ้ท |
25 | คอร์กี้ | มอเตอร์ | 6 เดือน | โชติวรุตม์ |
26 | แจ็ครัสเซลล์ | หนังยาง | 5 | Krittinee |
27 | ชิวาวา | บงบง | 8 เดือน | บี |
28 | ลาบราดอร์ | Pudding | 1.5 | พงศกร |
29 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Looping | 5 | Peachy |
30 | ไทยหลังอาน | ข้าวฟ่าง | 2 year | วีระเกียรติ |
5 ก.ค. 67 รอบเวลา 16.00 น. – 17.00 น.
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
1 | ลาบราดอร์ | Cooper | 2 ปี | สิทธยา |
2 | ลาบราดอร์ | กะทิ | 2 ขวบ 3 เดือน | จีรนันท์ |
3 | ลาบราดอร์ | เขียว | 6 เดือน | ออมสิน |
4 | ชิวาวา | เคธี่ | 3 | เบ้นซ์ |
5 | แจ๊คทรัลเซลเทอร์เรีย | บริโอเ | 4 | นรธัช |
6 | ซามอยด์ | Hoshi | 1 | กิตติชัย |
7 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มีญ่า | 1 ขวบ | ตุ๊กตา |
8 | บอร์เดอร์ คอลลี่ | Heaven | 5 เดือน | สุชาดา |
9 | เยอรมัน พินเชอร์ | ทอง | 1.6 ปี | เปรมกมล |
10 | มัลติพู | Taro | 1 ปี 5 เดือน | จุฑาทิพ |
11 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พลูโต | 1 ปี 7 เดือน | ธนากร |
12 | พุดเดิ้ล ผสม | Jumbo | 1 ปี | Jump |
13 | แจ็ครัสเซล | เต้าหู้ | 5 ปี | คุณเบียร์ |
14 | ชิบะ | คิระ | 9 เดือน | สุพัตรา |
15 | คาวาเลียร์ คิง ชาลส์ สแปเนียล | เศรษฐี | 1 | ณัฐพล |
16 | แจ็ครัสเซล | อิ่มแปร้ | 3 | วรพรรณ |
17 | ชิวาวา | Elsa | 9 | Chayada |
18 | ชิวาวา | แอร์เมส | 4 | พิมพ์วลัญช์ |
19 | ปอมผสมผักกิ่ง | ขนุน | 9 ปี | คุณเปิ้ล |
20 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Potter | 2 ปี | พิซซ่า |
รายชื่อสำรอง (สำหรับกรณีที่ 20 ท่านแรกไม่ยืนยันสิทธิเข้าร่วมฝึกในวันเวลาที่กำหนด)
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
21 | โดเบอร์แมน | มอลลี่ | 6 เดือน | สุภาพร |
22 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มาโนช | 7 เดือน | หมู |
23 | ชิวาว่าผสมปอม | มันนี | 2 | ข้าวตัง |
24 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เบิร์ดเดย์ | 3 ขวบ | รัตนพร |
25 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เปาเปา | 1 | อั๋น |
26 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Shifu | 2 | Pom |
27 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อาชิ | 1 | อัครดิษฐ์ |
28 | แจ็ครัสเซล | แจ็คสัน ลิม | 1 ปี 10 เดือน | จตุภัทร |
29 | ไทย | เปี๊ยก | 1 | จิว |
30 | บีเกิ้ล | ร็อคเก็ต | 5 | นุ้ย |