
ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม
สำหรับวันที่ 25 มิ.ย. 2569 เวลา 18:00 – 18:45 น.
กิจกรรมจะเริ่มขึ้น ที่สนาม The stadium กรุณามารายงานตัวก่อนกิจกรรมเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาค้นหาด้วย “หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม” ที่ได้รับจากอีเมลยืนยันการสมัครกิจกรรม หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณาติดต่อ LINE Official Account @Dogshow หรือคลิก : https://lin.ee/8fX5ul0
ผู้ที่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม กรุณามารายงานตัว ณ สนาม The Stadium ก่อนเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมาตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม A
| ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | กลุ่มการแข่งขัน | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| เรอทัก | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บวรลักษณ์ | 4835 |
| เรอทัก | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บวรลักษณ์ | 4834 |
| อ้วนจัง | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บวรลักษณ์ | 4833 |
| น้องซอนมุล | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เมธาวี ณ บางช้าง | 4689 |
| แพนด้า | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ณภาภัช พรพิบูลย์ | 4521 |
| เป๋าตุง | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | มณฑาทิพย์ พรพิบูลย์ | 4519 |
| หมื่นล้าน | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ณภาภัช พรพิบูลย์ | 4518 |
| ตี๋น้อย | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | วลัยพรรณ | 4501 |
| อาร์กอนเนต | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | แชมป์ | 4452 |
| COFFEE | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | THICHA | 4398 |
| เฟกี้ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ปันปัน | 4388 |
| มะเหงก | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | พิมพิมล | 4319 |
| น้องซอนมุล | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เมธาวี ณ บางช้าง | 4271 |
| ซินเซีย | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เฟิร์น | 4266 |
| DAIMOND | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เวนิส | 4233 |
| มินนี่ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | Bank | 4119 |
| Snow White | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | รัชนี จักรเมธากุล | 4050 |
| ไบร์อั้น | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ฮุ้งกี้ | 3933 |
| อั่งเปา | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ศิริฑามาศ | 3894 |
| Honey ที่รัก | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ธัญชนก ด้วงปันตา | 3866 |
| บราวนี่ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ปัทมา เปลี่ยนเปรม | 3828 |
| ชาช่า | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ณัชชาพัชร์ | 3791 |
| ไทนี่ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ตุ๊ก | 3777 |
| ฉลาม | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | แอนนา | 3631 |
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม B
| ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | กลุ่มการแข่งขัน | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| โซบะ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เชอร์รี | 4792 |
| บารอง | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | แม่บี๋ | 4386 |
| ฟูจิ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เต้ย | 4327 |
| โคโค่ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ฮุ้งกี้ | 3934 |
| เคลลี่ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ฮุ้งกี้ | 3931 |
| นิลนิฃ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ฮุ้งกี้ | 3930 |
| มิวสิค | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | มิคกี้ | 3869 |
| พอใจ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | Poonvarin Bunnag | 3787 |
| ปีโป้ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | อุทุมพร(ก้าว) | 3779 |
| พอลลี่ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ปรายกร ศรีรัตน์ | 3720 |
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม C
| ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | กลุ่มการแข่งขัน | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| ดาวเรือง | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | สมพร สุขตนเอง | 4783 |
| เฮเลน | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | เล็ก | 4234 |
| มิวนิค | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ลักษณ์บดินทร์ คชเสนีย์ | 3736 |
| คูเปอร์ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | อร | 3670 |
| มิวนิค | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ลักษณ์บดินทร์ คชเสนีย์ | 3660 |
| Dae un | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | Poonvarin Bunnag | 3581 |

