
ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม
สำหรับวันที่ 25 มิ.ย. 2569 เวลา 17:00 – 17:45 น.
กิจกรรมจะเริ่มขึ้น ที่สนาม The stadium กรุณามารายงานตัวก่อนกิจกรรมเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาค้นหาด้วย “หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม” ที่ได้รับจากอีเมลยืนยันการสมัครกิจกรรม หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณาติดต่อ LINE Official Account @Dogshow หรือคลิก : https://lin.ee/8fX5ul0
ผู้ที่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม กรุณามารายงานตัว ณ สนาม The Stadium ก่อนเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมาตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม A
| ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | กลุ่มการแข่งขัน | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| จิ๋วหลิว | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บวรลักษณ์ | 4831 |
| อ้วนจัง | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บวรลักษณ์ | 4830 |
| เรอทัก | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บวรลักษณ์ | 4829 |
| มาลี | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | วี | 4796 |
| หญิงโม | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เอิร์น | 4751 |
| Love | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | pat | 4744 |
| โปโป้ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | มิน (จุฑาทิพย์ ขุนจันทร์ดี) | 4733 |
| มัทฉะ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ขวัญชนก คงสอน | 4687 |
| น้องจิ๋ว | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | มอส | 4675 |
| จิ๋วหลิว | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เกม | 4592 |
| มามีตัง | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | มณฑาทิพย์ พรพิบูลย์ | 4520 |
| ฟุโก | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | โฟล์ค | 4483 |
| บุ่งคล้า | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | supachok suparatsameeprisal | 4465 |
| ตุ๊ฟตั๊ฟ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เต้ | 4459 |
| หนูนา | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | มินนี่ | 4369 |
| Slinky | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ฐิติวัจร์ อ่อนศรี | 4342 |
| Milky | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | Nanada | 4339 |
| Copter | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | สุทธิดา นนทภักดี | 4287 |
| ฉลาม | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เอก | 4280 |
| คลอดี้ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บุษกร ปล้องธรรม | 4273 |
| เบ็คแฮม | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | จิรฎา | 4268 |
| daimond | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เวนิส | 4231 |
| มูมู่ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | วรงรอง ศรีศิริรุ่ง | 4217 |
| ฝรั่ง | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | กนกนาถ ศรีโชติทวี | 4216 |
| Snake | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | Go | 4201 |
| bohyon | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ปลื้ม | 4159 |
| มินนี่ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | Bank | 4118 |
| ข้าวโพด | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บัว | 4111 |
| มะนาว | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | บัว | 4109 |
| Hachi | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | อนันต์ | 4092 |
| ละออ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | นาเดียร์ | 4056 |
| ยูตะ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เต๋า | 4053 |
| เฮงเฮง | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เฮงเฮง | 4052 |
| น้องหมี | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ขวัญเนตร สุขเมือง | 4048 |
| Ella | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ชญาดา | 4020 |
| Pangpond | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | Bright | 3988 |
| Popeye | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | Bright | 3986 |
| ปุ๊บปั๊บ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | เม่น | 3984 |
| Brownie | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ภิญญดา อริยะภาพ | 3970 |
| ปังปัง | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | G | 3968 |
| ไบร์อั้น | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ฮุ้งกี้ | 3919 |
| อั่งเแา | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ศิริฑามาศ | 3914 |
| ส้มจี๊ด | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ฝัน | 3901 |
| อัลมอนด์ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | อรจิ | 3891 |
| Buddy | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ศจีพัต วังสตุรค | 3836 |
| น้องเบลล์ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | วริทธิ์ | 3823 |
| ไทนี่ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ตุ๊ก | 3794 |
| บราวนี่ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ปัทมา เปลี่ยนเปรม | 3783 |
| ชาช่า | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ณัชชาพัชร์ | 3778 |
| มึด | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ปัทมา เปลี่ยนเปรม | 3768 |
| ไข่ต้ม | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | หวาน หวาน | 3735 |
| เคนตะ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | นิตยา ปานมงคล | 3730 |
| Honey ที่รัก | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ธัญชนก ด้วงปันตา | 3728 |
| บูมบ้า | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | น้ำหนาว | 3723 |
| เหมือนกัน | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | ยุ้ย | 3717 |
| ชูก้า | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | น้ำหนาว | 3710 |
| มาเฟีย | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | น้ำหนาว | 3701 |
| เสี่ยพลับ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | นุ้ย | 3694 |
| ไททัล | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | มัชฌิมา | 3690 |
| ชิวอี้ | กลุ่ม A : รุ่นเล็ก | แอนนา | 3598 |
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม B
| ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | กลุ่มการแข่งขัน | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| โซบะ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เชอร์รี | 4793 |
| Latte so sexy | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ศรายุทธ | 4765 |
| ไลก้า | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | สลิลทิพย์ | 4642 |
| ทองเอก | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ฟองครีม | 4506 |
| คุณพนิดา | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ข้าวหอม | 4454 |
| เมอร์ฟี่ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | สุกัญญา สายฟ้า | 4413 |
| บารอง | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | แม่บี๋ | 4387 |
| บารอง | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | แม่บี๋ | 4385 |
| โมจิ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | สิรวิชญ์ | 4350 |
| คากิ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | หญิง | 4341 |
| ฟูจิ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เต้ย | 4326 |
| ลีโอ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เก้า อชิตพล | 4325 |
| ข้าวเหนียวดำ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | นัน | 4262 |
| มัทฉะ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เพียงฝัน ศรีเมือง | 4229 |
| โบกอม | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เล็ก | 4161 |
| ลิออน | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | หลิน | 4138 |
| มิตซูบิชิ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | อารยา อิ่มสิน | 4081 |
| นับตังค์ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ตั้ม | 4072 |
| คะน้า | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | Karikarn | 4027 |
| ize test | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ize test | 4018 |
| Lambor | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | Pond | 3985 |
| เคลลี่ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ฮุ้งกี้ | 3918 |
| โคโค่ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ฮุ้งกี้ | 3915 |
| นิลนิล | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ฮุ้งกี้ | 3913 |
| ไจโก๊ะ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | สุนิษา | 3906 |
| แกงโฮะ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | นาม | 3897 |
| Lucky | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | โอ๋ | 3880 |
| มิวสิค | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | มิคกี้ | 3873 |
| สโนว์ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ปัทมา เปลี่ยนเปรม | 3808 |
| ถุงเงิน | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | เอ็ม | 3792 |
| อั่งเปา | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | นิด | 3763 |
| ปั๊ปเป้ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | แอนนี่ | 3714 |
| แฮร์รี่ | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | ตุ่น | 3658 |
| มัสกัส | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | อัฟฟ่า | 3612 |
| Ryan | กลุ่ม B : รุ่นกลาง | Pattraporn Kerdkarn | 3599 |
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่ม C
| ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | กลุ่มการแข่งขัน | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | หมายเลขลงทะเบียนกิจกรรม |
|---|---|---|---|
| Kuma | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ไนท์ | 4705 |
| Coby | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | Sudhanshu Tripathi | 4628 |
| ลัคกี้ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | นางสาวภัทราภรณ์ สุวรรณรัตน์ | 4616 |
| เวการ์ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ยูจิน | 4480 |
| มีตังค์ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | เพชร | 4333 |
| Kristoff | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | Smile | 4277 |
| เปปเปอร์ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | วุ้นเส้น | 4240 |
| เฮเลน | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | เล็ก | 4232 |
| พอใจ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ภนภูมิ เดย์ | 4133 |
| บักจอร์จ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | บัว | 4106 |
| เอิร์ลเกรย์ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | Turbo | 4041 |
| Cream Cheese | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ส้ม | 4028 |
| Noosar นูซ่า | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | รัชภร พชรพรกุล | 4006 |
| หนมผิง | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ตั๊ก | 3999 |
| มิวนิค | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ลักษณ์บดินทร์ คชเสนีย์ | 3721 |
| คูเปอร์ | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | อร | 3698 |
| มิวนิค | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | ลักษณ์บดินทร์ คชเสนีย์ | 3676 |
| แดอุน | กลุ่ม C : รุ่นใหญ่ | Poonvarin Bunnag | 3623 |

