รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม มาหาแม่มา Awards
วันที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 17.45 – 18.30 น.
กลุ่ม A : รุ่นคิดส์ (Kids) สุนัขเด็กทุกสายพันธุ์
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furby | 1 | ชิวาวา | สตางค์ | 3056 | |
2 | Snake | 8 | ชิวาวา | โกเมศ | 2547 | |
3 | เมอร์รี่ | 4 | ชิวาวา | นิชา | 3020 | |
4 | แฮมชีส | 1 | ชิวาวา | ปิยาภรณ์ นาคนิล | 2993 | |
5 | โกย่า | 1 | ชิวาวา | เกรซ | 3328 | |
6 | ไจ๋ไจ๋ | 2 | ชิวาวา | วัลลภา ประสพชัยอุดม | 2879 | |
7 | ขนม | 1 ปี 4 เดือน | ชิวาวา | เกรซพิม | 2901 | |
8 | ขนมปัง | 6 | ชิวาวา | พรทิพา นาคเนาวรัตน์(โอเด้ง) | 2510 | |
9 | ขนมปี๊บ | 2 | ชิวาวา | พรทิพา นาคเนาวรัตน์ (โอเด้ง) | 2444 | |
10 | ข้าวปั้น | 1 | ชิวาวา | บิวตี้ | 2557 | |
11 | จุ่ยจุ่ย | 1 ปี 4 เดือน | ชิวาวา | เกรซพิม | 2902 | |
12 | ชานนท์ | 1 ปี 6 เดือน | ชิวาวา | ณัฐยา | 2838 | |
13 | ชูก้าไรเดอร์ | 8 เดือน | ชิวาวา | พอมแพม | 3361 | |
14 | ซินเซีย | 3 | ชิวาวา | นัจนันท์ | 3309 | |
15 | ซูโม่ | 8 เดือน | ชิวาวา | ทิพย์ | 3170 | |
16 | ทองม้วน | 1 | ชิวาวา | ครีม | 3043 | |
17 | น้องโมจิ | 10 เดือน | ชิวาวา | อิสรา | 3115 | |
18 | บักขาม | 3 ปี 5 เดือน | ชิวาวา | ฐิติรัตน์ ประทุมเวียง | 2666 | |
19 | บิงซู | 1 | ชิวาวา | ภูตะวัน ชิโนวรรณ | 3191 | |
20 | อั่งเปา | 2 | ชิวาวา | ธีรภัทร์ ทาทอง | 2627 | |
21 | ฮาชิ | 9 | ชิวาวา | ฮาชิ | 2604 | |
22 | เฟกี้ | 2 | ชิวาวา | รหัท เอี่ยมใจกล้า | 3414 | |
23 | Cordy | 3 เดือน | ชิสุปอม | บุษกร ปล้องธรรม | 2691 | |
24 | น้องไบร์อั้น | 1 | ดัชชุน | คุณศรินญา เรืองปัญญาวุฒิ | 2806 | |
25 | มาเเชล | 7 | ปอมเมอเรเนี่ยน | นัจนันท์ | 3312 | |
26 | เกลเซียร์ | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แพรวพรรณราย | 3059 | |
27 | มะเหมี่ยว | 1 ปี 4 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชมนภา | 2689 | |
28 | มาโนช | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | หมู | 2883 | |
29 | น้องซอนมุล | 4 เดือนครึ่ง | ปักกิ่ง | เมธาวี ณ บางช้าง | 2662 | |
30 | มาโย | 3 เดือน | พุดเดิ้ลทอย | วัชรีภรณ์ ถาวรสิน | 3054 | |
31 | ปั๊ปเป้ | 4 เดือน | พุดเดิ้ลทอย | อลิสา เจริญชัยพิริยกุล | 3354 | |
32 | Baecon | 3 เดือน 22 วัน | อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล | กุ๊กไก่ | 3226 | |
33 | Pepperoni | 5 เดือน | อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์ | จิรัฏฐ์ ธรรมภิรีกษ์ | 3218 |
กลุ่ม B : รุ่นลิตเติ้ล (Little)
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ข้าวโพด | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | บัว | 2956 | |
2 | มิราน | 3 เดือน | ไซบีเรียนผสมลาบาดอร์ | หมู | 2452 | |
3 | Momo | 4 | ชิบะ | พอลล่า | 3068 | |
4 | โอเบย์ | 4 | ชิวาวา | ใหม่ | 3323 | |
5 | โปเชโกะ | 4 | ชิวาวา | เพลง | 3256 | |
6 | คุณชาย | 8 | ชิวาวา | ออม | 2814 | |
7 | ฉลาม | 1 | ชิวาวา | แอน | 2775 | |
8 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2408 | |
9 | ทองม้วน | 1 | ชิวาวา | มุก | 3090 | |
10 | สมเปี๊ยก | 3 | ชิวาวา | กุ๊ก | 2570 | |
11 | kaisamll | 6 | ชิสุ | kaifinal test | 2262 | |
12 | ไข่หวาน | 1 ปี 6 เดือน | ชิสุ | ชนิดาภา สุวรรณแส | 3126 | |
13 | Elsa | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อนันต์ ดำเนสวัสดิ์ | 2597 | |
14 | KC | 5 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Drite | 2912 | |
15 | Taro | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พัฒน์นรี เบญจสิริวณิช | 2784 | |
16 | เจคอป | 8 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ณิชานันท์ | 2621 | |
17 | เชอร์บี้ | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กนกวรรณ | 2764 | |
18 | เฌอแตมป์ | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เตม | 3097 | |
19 | โทโก้ | 3 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กิรณา กาญจนทวีคุณ | 2753 | |
20 | โรโร่ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อนันต์ ดำเนิสวัสดิ์ | 2635 | |
21 | นุ้ย | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | นุ้ย | 2549 | |
22 | พอตเตอร์ | 9 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฐิติพันธ์ | 2623 | |
23 | มะลิ | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อลิสา หาญวิทยากุล | 2574 | |
24 | มันนี่ | 2 ปี 4 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | โชติกา ไกรพัชณุศร | 3174 | |
25 | วาฟเฟิล | 11 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภัทรธิดา บุญทศ | 2762 | |
26 | อั่งเปา | 2 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กิตติยา ภู่หงสา | 3099 | |
27 | อาร์ททิส | 11 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | อาย | 3083 | |
28 | ปอร์เช่ | 7 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชมวิว | 3232 | |
29 | มิวนิค | 2 | ผสมชิวาว่าปอม | โม กมลพรรณ ศิริธนาเศรษฐ์ | 2768 | |
30 | แพลงตอน | 8 เดือน | พุดเดิ้ล | ภริตพร สวนบุรี | 3380 | |
31 | Million | 11 เดือน | มอลทีส | Bu | 2758 |
กลุ่ม C : รุ่นจูเนียร์ (Junior)
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดริปเปอร์ | 9 เดือน | บอสตันเทร์เรียร์ | ผ้าแพร | 2848 | |
2 | Lambor | 4 | เฟรนช์บลูด๊อก | Pond | 3341 | |
3 | Tofu | 10 เดือน | เฟรนช์บลูด๊อก | Patcharapol | 3202 | |
4 | โอ่ง | 2 ปี | เฟรนช์บลูด๊อก | ชวภณ สถิรดาผริดา | 3372 | |
5 | ไกอา | 9 เดือน | เฟรนช์บลูด๊อก | ควีน | 3046 | |
6 | นนทก | 1 ปี 8 เดือน | เฟรนช์บูลด็อก | บี | 3217 | |
7 | นินนิน | 4 | เฟรนช์บลูด๊อก | คุณศรินญา เรืองปัญญาวุฒิ | 2804 | |
8 | ยูจิน | 4 | เฟรนช์บลูด๊อก | นพวรรณ | 3360 | |
9 | หมาล่า | 3 | เฟรนช์บลูด๊อก | หมูแฮม | 3184 | |
10 | MISO | 1 | แจ็ครัสเซลล์ | พิชญะ | 3026 | |
11 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2470 | |
12 | ข้าวโพด | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | บัว | 2987 | |
13 | แจมแจม | 2 | คอร์กี้ | เจ | 2667 | |
14 | น้องตุงตุง | 2 | คอร์กี้ | อัญญรัตน์ รัตนานุวัติ | 2421 | |
15 | บักแบร์ | 2 | คอร์กี้ | บัว | 2959 | |
16 | บักบิ๊ก | 2 | คอร์กี้ | บัว | 2984 | |
17 | พบรัก | 2 | คอร์กี้ | หนึ่ง | 2634 | |
18 | มะนาว | 3 | คอร์กี้ | บัว | 2986 | |
19 | สตีฟ | 1 | คอร์กี้ | กร | 2540 | |
20 | สมาย | 1 | คอร์กี้ | กันย์ | 2537 | |
21 | เดอร์ตี้ | 3 | ชิวาวา | น็อค | 2722 | |
22 | MG | 10 เดือน | ชิสุ | ชมวิว | 3231 | |
23 | มาดาม | 5 | ชิสุผสมพุดเดิ้ล | อ้อม | 2445 | |
24 | บารอง | 1 ปี 3 เดือน | ดัชชุน | ธนัญญา | 3292 | |
25 | ข้าวสวย | 3 | บีเกิ้ล | คุณเล็ก | 3410 | |
26 | เชรสเตอร์ | 7 | บีเกิ้ล | ไพรบุตร | 3135 | |
27 | ลาเต้ | 5 | บีเกิ้ล | ไอซ์ | 2528 | |
28 | Mitsubishi | 1 ปี 8 เดือน | บูลล์ด็อก | อารยา อิ่มสิน | 2877 | |
29 | Popeye | 1 ปี 6 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภูวิศ ปภังกร | 2389 | |
30 | มะตัง | 1 ปี 2 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ปฏิญญา วรรณเพ็ชร | 3095 | |
31 | สมาย | 3 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ใหม่ | 3205 | |
32 | อัลมอนด์ | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อร | 2538 | |
33 | ถั่วแดง | 6 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2941 | |
34 | ถั่วดำ | 6 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2939 | |
35 | ถั่วตัด | 2 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2942 | |
36 | ถั่วปากอ้า | 2 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2943 | |
37 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2418 | |
38 | มูมู่ | 3 ปี 11 เดือน | ปั๊ก | เก่ง | 2711 | |
39 | น้องมีตังค์ | 1 ปี 8 เดือน | พุดเดิ้ลผสม | ์NooYui | 2907 | |
40 | น้องฮันนี่ | 8 เดือน | พุดเดิ้ลทอย | คฑาวุธ อยู่พร้อม | 2656 | |
41 | มีเลิฟ | 3 | มอลติพู | ศิริกาญจน์ วิชัยศิริ | 3239 | |
42 | กู๊ดชี่ | 3 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ไอซ์ | 3388 | |
43 | ไข่มุก | 1 | อเมริกันบูลลี่ | ปวีร์ลดา | 2653 |
กลุ่ม D : รุ่นซีเนียร์ (Senior)
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2492 |
2 | จาโบ้ | 11 | เฟรนซ์บูลด็อก | พลอย | 2491 |
3 | TIGER | 2 | มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ | กัญชลี บุญถนอม | 2579 |
4 | เลโอ | 5 | ชิบะ | หลิน | 2504 |
5 | บักจอร์จ | 7 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | บัว | 2960 |
6 | ฮาเธอร์ | 1 | บางแก้ว | แอร์ | 2571 |
7 | จิ๋ว | 4 | ปั๊ก | ธนพร เรณูแย้ม | 2677 |
8 | สตางค์ | 4 | พันธุ์ทาง | มามี้ก้อย | 3393 |
9 | ซันนี่ | 9 | พุดเดิ้ลทอย | เจลจิลา อินทร์ประเสริฐ | 3385 |
10 | ลิ้นจี่ | 11 | พุดเดิ้ลทอย | ปรายกร. ศรีรัตน์ | 2572 |
กลุ่ม E : รุ่นจัมโบ้ (Jumbo)
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ข้าวหอม | 2 | อลาสกัน | วันวิสาข์ สีพลไกร | 2637 | |
2 | เจ้านาย | 2 | โกลเดนดูเดิ้ล | สุรภา | 3220 | |
3 | Muniq | 7 | ลาบราดอร์ | Beer | 3104 | |
4 | กัปตัน | 4 เดือน | เยอรมันเชพเพิร์ด | ออมทรัพย์ | 2450 | |
5 | สมหญิง | 5 | เยอรมันเชพเพิร์ด | ตูน | 3204 | |
6 | อัลฟ่า | 3 | เยอรมันเชพเพิร์ด | บดีศร ตัณฑโอภาส | 2446 | |
7 | ไอซิส | 2 | แบนด็อก | ท็อป | 2566 | |
8 | ทีพี | 2 | โกเด้นดูเดิ้ล | เนิร์สนี่ | 3240 | |
9 | Kaijeaw | 2 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | Toss | 2955 | |
10 | เอวา | 1 ปี 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | สุรสิทธิ์ ศักดิ์เจริญพันธ์ | 2789 | |
11 | ไข่ตุ๋น | 1 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | โดนัด | 3405 | |
12 | ซัมเมอร์ | 1 ปี 3 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | ปิ่นมณี | 2822 | |
13 | ตัวเล็ก | 2 ปี 9 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | พัชรี โพธิ์คำ | 3201 | |
14 | ฮันนี่ | 4 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | บดีศร ตัณฑโอภาส | 2455 | |
15 | คิตะ | 4 | ไซบิเรียนผสมบางแก้ว | M | 2723 | |
16 | Lucy | 6 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | คุณแม็กกี้ | 2815 | |
17 | Tokyo | 9 เดือน | ดัลเมเชียน | ออย | 2999 | |
18 | พอลลี่ | 3 ปี 9 เดือน | พุดเดิ้ล | ปรายกร ศรีรัตน์ | 2584 | |
19 | ยะหยุย | 1 ปี 4 เดือน | ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ | มะปราง | 3157 | |
20 | MAXXI | 3 ปี 4 เดือน | ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ | คุณมนตรี | 3006 | |
21 | MEGA | 2 ปี 10 เดือน | ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ | คุณมนตรี | 3007 |
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม มาหาแม่มา Awards
วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 18.00 – 19.00 น.
กลุ่ม A : รุ่นคิดส์ (Kids) สุนัขเด็กทุกสายพันธุ์
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โฟ๊ต โฟ๊ต | 4 เดือน | เฟรนช์บูลด็อก | ซูโม่ | 2903 | |
2 | โมจิ | 3 | เฟรนช์บูลด็อก | จารุพรรณ | 2839 | |
3 | มาเฟีย | 1 ปี 2 เดือน | คอร์กี้ | ทรงสอางค์ ถิรบรรจงเจริญ | 2759 | |
4 | Apex | 3 | ชิวาวา | ฟิล์ม | 2820 | |
5 | Content | 1 ปี 10 เดือน | ชิวาวา | แนท | 3411 | |
6 | Furby | 1 | ชิวาวา | สตางค์ | 3056 | |
7 | Snake | 8 | ชิวาวา | โกเมศ | 2547 | |
8 | Tarin | 1ปีครึ่ง | ชิวาวา | Muchchima | 2466 | |
9 | test183 | 2 | ชิวาวา | test183 | 2261 | |
10 | เฟกี้ | 2 | ชิวาวา | รหัท เอี่ยมใจกล้า | 3414 | |
11 | เอมิ | 5 | ชิวาวา | ผกามาศ พุ่มศิริ | 2992 | |
12 | แดร๊กแดร๊ก | 6 | ชิวาวา | ศวัสมน | 2832 | |
13 | แพนต้อน | 1 ปี 2 เดือน | ชิวาวา | ปรัชญา เสถียรจริยวงศ์ | 2797 | |
14 | โกย่า | 1 | ชิวาวา | เกรซ | 3328 | |
15 | โบนัส | 4 | ชิวาวา | เปรมวดี ยอดโต | 2453 | |
16 | ขนม | 1 ปี 4 เดือน | ชิวาวา | เกรซพิม | 2901 | |
17 | จุ่ยจุ่ย | 1 ปี 4 เดือน | ชิวาวา | เกรซพิม | 2902 | |
18 | ชูก้าไรเดอร์ | 8 เดือน | ชิวาวา | พอมแพม | 3361 | |
19 | นาจา | 11 เดือน | ชิวาวา | วิภาวี | 2381 | |
20 | บราวนี่ | 6 เดือน | ชิวาวา | นางสาวปัทมา เปลี่ยนเปรม | 3268 | |
21 | บุญโฮม | 8 | ชิวาวา | เจีย | 2611 | |
22 | บุญช่วย | 2 | ชิวาวา | กัลยรัตน์ สาครขำ | 2807 | |
23 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบงค์ | 2463 | |
24 | ลาเต้ | 7 | ชิวาวา | เอร่า | 3206 | |
25 | สวอต | 10 | ชิวาวา | คริส | 3241 | |
26 | หมูกรอบ | 2 | ชิวาวา | เต๋า | 2480 | |
27 | อั่งเปา | 2 | ชิวาวา | ธีรภัทร์ ทาทอง | 2622 | |
28 | ฮันเตอร์ | 1 | ชิวาวา | กุ้งเต้น | 2778 | |
29 | ฮาชิ | 9 | ชิวาวา | ฮาชิ | 2604 | |
30 | Celine | 3 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | สิริรัศฐา | 3247 | |
31 | มาโนช | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | หมู | 2883 | |
32 | ลาเต้ | 6 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ยาหยี | 3146 | |
33 | อัลมอนด์ | 9 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ซิลดี้ | 3336 |
กลุ่ม B : รุ่นลิตเติ้ล (Little)
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กะทิ | 1 | เฟรนบลูด็อก | เต๋า | 2502 | |
2 | ข้าวโพด | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | บัว | 2956 | |
3 | มิราน | 3 เดือน | ไซบีเรียนผสมลาบาดอร์ | หมู | 2452 | |
4 | พัมกิ้น | 5 เดือน | คอร์กี้ | กรองแก้ว เพชรรัตน์ | 2629 | |
5 | Airbus | 5 | ชิวาวา | มนพัทธ์ ชูลาภยศ | 3261 | |
6 | Boeing | 5 | ชิวาวา | มนพัทธ์ ชูลาภยศ | 3264 | |
7 | Thongsuk | 4 | ชิวาวา | มัชฌิมา | 2488 | |
8 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2408 | |
9 | ทรัฟเฟิล | 4 | ชิวาวา | ปานิสา สุขุมาลพันธ์ | 2636 | |
10 | มะขาม | 2 | ชิวาวา | ธนวรรณ เดชกุล | 3214 | |
11 | ลูกคับ | 4 | ชิวาวา | เดียร์ | 3091 | |
12 | หมูกรอบ | 2 | ชิวาวา | เบียร์ | 2423 | |
13 | หมูหยอง | 4 | ชิวาวา | วิว | 3404 | |
14 | ฮะชิ Hachi | 2 ปี 9เดือน | ชิวาวา | หมอนุช | 3313 | |
15 | kaisamll | 6 | ชิสุ | kaifinal test | 2262 | |
16 | มิวนิค | 2 | ปอมผสมชิวาว่า | โม กมลพรรณ ศิริธนาเศรษฐ์ | 2768 | |
17 | Elsa | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อนันต์ ดำเนสวัสดิ์ | 2597 | |
18 | Popeye | 1 ปี 6 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ปรางใส ดำริสถลมารค | 2419 | |
19 | เฌอแตมป์ | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เตม | 3097 | |
20 | แบรี่ | 9 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พิมพ์ลภัส จึงสุระ | 3387 | |
21 | โนริ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เรกะ | 3012 | |
22 | โปลิน | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2431 | |
23 | โรโร่ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อนันต์ ดำเนิสวัสดิ์ | 2635 | |
24 | ใจฟู | 1 ปี 9 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ปวริศา | 3123 | |
25 | จีจ้า | 5 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ออม | 3321 | |
26 | ชาบู | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แนนซี่ | 3373 | |
27 | ตุ้งแช่ | 5 | ปอมเมอเรเนี่ยน | น้ำตาล | 2774 | |
28 | ปอร์เช่ | 7 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชมวิว | 3232 | |
29 | ปีโป้ | 9 | ปอมเมอเรเนี่ยน | นิก | 3299 | |
30 | ปุ๊กลุ๊ก | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2692 | |
31 | ปุ๊บปั๊บ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2415 | |
32 | ฟูฟู | 1 ปี 6 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | พาฝัน ฤทธิชัยอภิชน | 2884 | |
33 | มีตังค์เต็มเป๋า | 13 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กอล์ฟไผ่ | 3166 | |
34 | วาฟเฟิล | 11 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภัทรธิดา บุญทศ | 2765 | |
35 | หมอนทอง | 5 | ปอมเมอเรเนี่ยน | สโรชา | 3062 | |
36 | ออร่า | 10 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | นางสาวนภสร อินทรัตน์ | 3137 | |
37 | อัลมอนด์ | 9 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ซิลดี้ | 3325 | |
38 | อู่ฟู่ | 2 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ซิลดี้ | 3316 |
กลุ่ม C : รุ่นจูเนียร์ (Junior)
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | coffee | 2 | เจแปนนิส สปิตซ์ | แพร | 3118 | |
2 | Lambor | 4 | เฟรนช์บลูด๊อก | Pond | 3341 | |
3 | ฉลาม | 4 | เฟรนช์บลูด๊อก | บรรเจิดลักษณ์ | 3356 | |
4 | โอ่ง | 2 | เฟรนช์บลูด๊อก | ชวภณ สถิรดาผริดา | 3372 | |
5 | กะทิ | 4 | เฟรนช์บลูด๊อก | พิมพ์ดาว | 2709 | |
6 | นะโม | 5 | เฟรนช์บลูด๊อก | ตั้ม | 2687 | |
7 | ลั๊กกี้ | 2 | เฟรนช์บลูด๊อก | กุ๊กกิ๊ก | 3227 | |
8 | หมั่นโถว | 2 ปี 3 เดือน | เฟรนช์บลูด๊อก | ณหทัย ฐาปนวิจิตร | 3032 | |
9 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2470 | |
10 | ข้าวโพด | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | บัว | 2987 | |
11 | จ๋องจ๋อง | 2 | แจ็ครัสเซลล์ | พศิน ล้อจินดากุล | 3355 | |
12 | บริโอ้ | 5 | แจ็ครัสเซลล์ | นรธัช | 2437 | |
13 | ปลายฟ้า | 6 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2543 | |
14 | บักแบร์ | 2 | คอร์กี้ | บัว | 2985 | |
15 | บักบิ๊ก | 2 | คอร์กี้ | บัว | 2984 | |
16 | บิงซู | 1 ปี 3 เดือน | คอร์กี้ | ธนภรณ์ นาสมยนต์ | 2827 | |
17 | พ็อตเตอร์ | 1 | คอร์กี้ | มด | 2953 | |
18 | มะนาว | 3 | คอร์กี้ | บัว | 2986 | |
19 | มีใจ | 3 | คอร์กี้ | วิว วิรัลพัชร์ | 2770 | |
20 | เดอร์ตี้ | 3 | ชิวาวา | น็อค | 2722 | |
21 | MG | 10 | ชิสุ | ชมวิว | 3231 | |
22 | มาดาม | 5 | ชิสุผสมพุดเดิ้ล | อ้อม | 2445 | |
23 | piglet | 10 เดือน | ดัชชุน | ปัณณรัตน์ วรวัชรีพันธ์ | 2569 | |
24 | Aero | 3 | บีเกิ้ล | นิว | 3257 | |
25 | นับตังค์ | 5 | บีเกิ้ล | ตั้ม | 2686 | |
26 | น้ำมนต์ | 6 | บีเกิ้ล | ตั้ม | 2685 | |
27 | ปีโป้ | 2 | บีเกิ้ล | วรมน | 2412 | |
28 | มินิ | 8 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อีฟ | 3273 | |
29 | จูเน่ | 3 ปี 7 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชุติกาญจน์ หอมรื่น | 3147 | |
30 | อัลมอนด์ | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อร | 2538 | |
31 | Butt | 1 | ปั๊ก | Danicha | 3298 | |
32 | ชาโคล | 2 | ปั๊ก | จี | 3277 | |
33 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2418 | |
34 | บัวลอย | 7 | ปั๊ก | น้ำ | 3304 | |
35 | มูมู่ | 3 ปี 11 เดือน | ปั๊ก | เก่ง | 2711 | |
36 | พลูตาล | 8 | ผสม | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2548 | |
37 | Pokky | 3 | พุดเดิ้ล | ใหม่ | 2659 | |
38 | Potay | 3 | พุดเดิ้ล | ใหม่ | 2661 | |
39 | แดอุน | 1 ปี 5 เดือน | พุดเดิ้ลทอย | ชุติมา การงาน | 2913 | |
40 | โชโกะ | 1 | พุดเดิ้ลทอย | ลูกแพร | 2658 | |
41 | มีเลิฟ | 3 | มอลติพู | ศิริกาญจน์ | 3168 | |
42 | ปันปอน | 3 ปีครึ่ง | มินิบูลเทอร์เรีย | ปุ้ม คุ้มทรัพย์ | 3031 | |
43 | ลูก้า | 2 | อิตาเลียน เกรฮาวน์ | วราภรณ์(บี) | 3060 |
กลุ่ม D : รุ่นซีเนียร์ (Senior)
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | เป่าเป้ย | 9 เดือน | เชาเชา | เป่าเป้ย | 2700 |
2 | แอนฟิลด์ | 1 ปี 8 เดือน | เชาเชา | ทิคเทล | 2402 |
3 | ออเดรย์ Audrey | 1 ปี 5 เดือน | เชาเชา | แพรวา | 2411 |
4 | บักจอร์จ | 7 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | บัว | 2960 |
5 | คากิ | 2 ปี | คอร์กี้ | หญิง | 3072 |
6 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2492 |
7 | Anko | 1 ปี 5 เดือน | ชิบะ | Chaiyanun Tharasook | 2468 |
8 | โคริ | 2 ปี | ชิบะอินุ | ณัจฉรียา | 2846 |
9 | นำโชค | 6 | บีเกิ้ล | ตั้ม | 2684 |
10 | คาร์เทียร์ | 2 | ปั๊ก | วิว | 3228 |
