Dog Training Free Registration
รายละเอียด
กิจกรรมเปิดโอกาสในการฝึกสุนัข กับ Bounce Dog Sport Center เรียนรู้วิธีการเลี้ยง การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังตามคำสั่ง พร้อมพาลงสนามแข่งจริง รับเพียง 2 รอบการฝึกเท่านั้น! รอบละ 20 บ้าน
สนามแข่งขัน : Activity Zone
- ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
5 ก.ค. 67 รอบเวลา 10.30 น. – 11.30 น.
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ยอนจี | 1 | ไอซ์ |
2 | พุดเดิ้ล | แกงโฮะ | 1.8 | อัจฉริยา |
3 | ไทย | แซลมอน | 1 | นักรบ |
4 | แจ็ครัสเซลล์ | ปู่นปู๊น | 2 | Kittipond |
5 | แจ็ครัสเซลล์ | โปรด | 3 ปี | ปัทมาศ |
6 | พุดเดิ้ล | ลัคกี้ | 2.2 | นวพรรณ |
7 | เฟรนช์บลูด็อก | หมั่นโถว | 2.3 ปี | ณหทัย |
8 | มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ | TIGER | 1ปี6เดือน | กัญชลี |
9 | ชิวาวา | นิกิต้า | 2 ปี | วัชรี |
10 | เฟรนช์บลูด็อก | สาธุ | 3 | Sukanya |
11 | คอร์กี้ | คากิ | 1 ปี 2 เดือน | หญิง |
12 | ชิวาวา | ทิกเกอร์ | 2 | นนทวิช |
13 | ชิสุผสมปักกิ่ง | โคโค่ | 3 | ศศิวัฒน์ |
14 | ชิสุ | ออร่า | 2 | Tidawan |
15 | เฟรนช์บลูด็อก | พะโล้ | 0.8 | อุษา |
16 | ชิวาวา | มัฟฟิ่น | 8 | แพรวา |
17 | โกลเดนดูเดิ้ล | ทีพี | 2ปี | เลวี |
18 | ลาบราดอร์ | อั่งเปา | 7เดือน | ขวัญ |
19 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ลันเตา | 1.5 | ณัฐพัชร์ |
20 | ลาบราดอร์ | Butter | 1.5 | ณัชชา |
รายชื่อสำรอง (สำหรับกรณีที่ 20 ท่านแรกไม่ยืนยันสิทธิเข้าร่วมฝึกในวันเวลาที่กำหนด)
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
21 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | เอ็นจิ้น | 2 ปี 11 เดือน | ภัควลัญชญ์ |
22 | อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล | ซีลอน | 8 เดือน | กูล |
23 | ไทยผสม | น้องชานม | 2 | ประทุมศรี |
24 | ลาบราดอร์ | คอปเปอร์ | 1ปี 3เดือน | ปุ้ท |
25 | คอร์กี้ | มอเตอร์ | 6 เดือน | โชติวรุตม์ |
26 | แจ็ครัสเซลล์ | หนังยาง | 5 | Krittinee |
27 | ชิวาวา | บงบง | 8 เดือน | บี |
28 | ลาบราดอร์ | Pudding | 1.5 | พงศกร |
29 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Looping | 5 | Peachy |
30 | ไทยหลังอาน | ข้าวฟ่าง | 2 year | วีระเกียรติ |
5 ก.ค. 67 รอบเวลา 16.00 น. – 17.00 น.
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
1 | ลาบราดอร์ | Cooper | 2 ปี | สิทธยา |
2 | ลาบราดอร์ | กะทิ | 2 ขวบ 3 เดือน | จีรนันท์ |
3 | ลาบราดอร์ | เขียว | 6 เดือน | ออมสิน |
4 | ชิวาวา | เคธี่ | 3 | เบ้นซ์ |
5 | แจ๊คทรัลเซลเทอร์เรีย | บริโอเ | 4 | นรธัช |
6 | ซามอยด์ | Hoshi | 1 | กิตติชัย |
7 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มีญ่า | 1 ขวบ | ตุ๊กตา |
8 | บอร์เดอร์ คอลลี่ | Heaven | 5 เดือน | สุชาดา |
9 | เยอรมัน พินเชอร์ | ทอง | 1.6 ปี | เปรมกมล |
10 | มัลติพู | Taro | 1 ปี 5 เดือน | จุฑาทิพ |
11 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พลูโต | 1 ปี 7 เดือน | ธนากร |
12 | พุดเดิ้ล ผสม | Jumbo | 1 ปี | Jump |
13 | แจ็ครัสเซล | เต้าหู้ | 5 ปี | คุณเบียร์ |
14 | ชิบะ | คิระ | 9 เดือน | สุพัตรา |
15 | คาวาเลียร์ คิง ชาลส์ สแปเนียล | เศรษฐี | 1 | ณัฐพล |
16 | แจ็ครัสเซล | อิ่มแปร้ | 3 | วรพรรณ |
17 | ชิวาวา | Elsa | 9 | Chayada |
18 | ชิวาวา | แอร์เมส | 4 | พิมพ์วลัญช์ |
19 | ปอมผสมผักกิ่ง | ขนุน | 9 ปี | คุณเปิ้ล |
20 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Potter | 2 ปี | พิซซ่า |
รายชื่อสำรอง (สำหรับกรณีที่ 20 ท่านแรกไม่ยืนยันสิทธิเข้าร่วมฝึกในวันเวลาที่กำหนด)
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|---|
21 | โดเบอร์แมน | มอลลี่ | 6 เดือน | สุภาพร |
22 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มาโนช | 7 เดือน | หมู |
23 | ชิวาว่าผสมปอม | มันนี | 2 | ข้าวตัง |
24 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เบิร์ดเดย์ | 3 ขวบ | รัตนพร |
25 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เปาเปา | 1 | อั๋น |
26 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Shifu | 2 | Pom |
27 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อาชิ | 1 | อัครดิษฐ์ |
28 | แจ็ครัสเซล | แจ็คสัน ลิม | 1 ปี 10 เดือน | จตุภัทร |
29 | ไทย | เปี๊ยก | 1 | จิว |
30 | บีเกิ้ล | ร็อคเก็ต | 5 | นุ้ย |
Activities Schedule
Activities Schedule
SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2024
4th – 7th July 2024 | 10 AM. – 8 PM.
at Hall 5-6 IMPACT Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand
Competition Zone
Date | Time | Competition Zone |
---|---|---|
4-7 July 2024 | 10.00 - 20.00 Hrs. | Thailand International Dog Show Competition 2024 by The Kennel Association of Thailand (KATH) |
Agility Zone
Date | Time | Agility Zone |
---|---|---|
04-Jul-2024 | 09.00 - 15.00 Hrs. | 4th F.C.I. THAILAND INTERNATIONAL GROOMING EXAMINATION |
04-Jul-2024 | 15.30 - 16.00 Hrs. | Dog Licking Snack Competition |
04-Jul-2024 | 16.30 - 18.00 Hrs. | Come to Mama Award (Dog Race Competition) |
04-Jul-2024 | 18.00 - 18.30 Hrs. | Let's WEIGHT! (Compared your dog weight to Dog food bags!) |
05-Jul-2024 | 10.30 - 11.30 Hrs. | Dog Training Short-Course by Bounce Dog Sport Center |
05-Jul-2024 | 13.30 - 14.30 Hrs. | Dog Show Obedience by DTC Thailand |
05-Jul-2024 | 16.00 - 17.00 Hrs. | Dog Training Short-Course by Bounce Dog Sport Center |
05-Jul-2024 | 18.00 - 19.00 Hrs. | Dog Training: Essential Steps for Pet Parent and Talk show "How to be the Best Pet Parent" by DTC Thailand |
06-Jul-2024 | 10.00 -20.00 Hrs. | 34th edition of Pitbull Weight-Pulling UDC Championship |
07-Jul-2024 | 10.00 - 14.00 Hrs. | 34th edition of Pitbull and Bully UDC Championship |
07-Jul-2024 | 14.30 -15.30 Hrs. | Dog Licking Snack Competition |
07-Jul-2024 | 16.00 - 17.30 Hrs. | Come to Mama Award (Dog Race Competition) |
07-Jul-2024 | 18.00 - 19.00 Hrs. | Come to Mama Award : "Champ of the Champ" Round (Dog Race Competition) |
22nd Thailand International Dog Show by KATH
Important Information for Exhibitor who wish to bring dog to show in Thailand
携狗赴泰参展公告
Requirements for Importation of Dogs into Thailand
参展狗入境泰国的要求
For exhibitor who travel with pets and seek to pass them through Thailand, everything can be done at
the port of entry by having these following required documents ready before arrival:
参展商若携带宠物旅行,为顺利通关,请在抵达在入境口岸前准备好以下文件:
1) Form Rore. 1/1 (5.1/1) from Thai Department of Livestock Development
来自泰国畜牧业发展部的表格 Rore.1/1(5.1/1)
2) Health Certificate:
健康证明
The Veterinary Certificate for Thailand must be completed in English and stamped (endorsed) by the government of the exporting country responsible for the import and export of animals.
注:泰国的兽医证书必须用英文填写,并由负责动物进出口相关国家政府部门盖章(签名)。
3) Proof of Vaccination:
疫苗接种证明:
Vaccination record* (must be in English) which includes
疫苗接种记录(需为英文),其中包括
a. Pet’s details (breed, sex, DOB, color, and microchip no.)
宠物的详细信息(品种、性别、出生日期、颜色和微芯片编号)
b. Veterinarian’s details who administrate vaccines (full name, license number, and
Signature)
管理疫苗的兽医详细信息(全名、执照号码和签名)
c. Dog (5 Required Vaccines): Rabies**, Canine Distemper, Canine Hepatitis, Canine
Parvovirus, and Leptospirosis* ** vaccines
狗必须注射的五种疫苗:狂犬病疫苗、犬瘟热疫苗、犬肝炎疫苗、犬细小病毒疫苗 和钩端螺旋体病疫苗
Remarks:
提示:
* In case of primary or discontinuity vaccination, animal must wait for 21 days since vaccination before departure. However, animal has valid booster vaccination, a waiting period is not required and the previous vaccination records should be attached.
如果您的狗是初次或间断性接种疫苗,须在接种疫苗后等待21天才能出发。如果您的狗已经进行 了有效的加强免疫则无需等待期,请附上以前相关的免疫记录。
** In case of primary Rabies vaccine: animal was at least 12 weeks old at the time of administration.
Departure and Export Clearance:
离境和出口清关:
KATH will arrange officer at the show site (date will be informed) to assist exhibitor for the export permit, health certificate and related document to bring your dog back to your country (fee is depending on the destination country). Please make sure that you have all necessary documents required by your destination country to be able to take your dog back.
KATH 将在展会现场(日期另行通知)安排工作人员协助参展商办理出口许可证、健康证明和相关 文件,以便您将狗带回您的国家(费用视目的地国家而定)。请确保您拥有目的地国家/地区要求 的所有必要文件,以便能够顺利将您的爱犬带回。
For further Detail, please contact The Kennel Association of Thailand
Address : 338/468-9 Soi Ladprao 87 Yaek 10, Bangkok
Email : [email protected] (Eng)
Phone: 0-2539-8394-5
Mobile: 098-338-8394, 083-823-2920
Facebook : https://www.facebook.com/TheKennelClubOfThailand
34th edition of Pitbull and Bully UDC Championship
🥳📢 Official Registration Now Open!
For the Thailand International Dog Show 2024
From July 4th to 7th, 2024
at Halls 5 – 6, IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani
Activity Registration
From June 1st to 22nd, 2024
🐾 34th edition of Pitbull and Bully UDC Championship🐾
Sunday, July 7th, 2024
From 2:00 PM to 8:00 PM
Judged by: Khun Udomsak Locharoenrat
Activity Registration Fee
500 THB per activity (includes a shirt and food support
For inquiries/registration
https://line.me/ti/p/Pg0C1nwIp3
Tel: 086-784-5333, 063-378-9333
Facebook Page : https://www.facebook.com/UltimateDogClub
34th edition of Pitbull Weight-Pulling UDC Championship
🥳📢 Official Registration Now Open!
For the Thailand International Dog Show 2024
From July 4th to 7th, 2024
at Halls 5 – 6, IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani
Activity Registration
From June 1st to 22nd, 2024
🐾 Weight Pulling Activity 🐾
Saturday, July 6th, 2024
From 10:00 AM to 8:00 PM
Activity Registration Fee
500 THB per activity (includes a shirt and food support
For inquiries/registration
https://line.me/ti/p/Pg0C1nwIp3
Tel: 086-784-5333, 063-378-9333
Facebook Page : https://www.facebook.com/UltimateDogClub
Let’s Weight Game
รายละเอียดของงาน
กิจกรรมใหม่ของปีนี้ เป็นกิจกรรมที่จะอาศัยการคาดเดาที่แม่นยำของผู้เข้าแข่งขัน (เจ้าของน้องหมา) คาดเดาน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง โดยการแข่งขันจะให้ผู้เข้าแข่งขัน นำสิ่งของที่ทางทีมงานเตรียมไว้ นำมาชั่งให้มีน้ำหนักเท่ากับหรือใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง ใครคาดคะเนได้แม่นยำที่สุด หรือใกล้เคียงมากที่สุด ก็เป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้ไปเลย !!!
สนามแข่งขัน : Activity Zone
- ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | เฟรนช์บูลด็อก | Lambor | ปอนด์ |
2 | เฟรนช์บูลด็อก | Murphy | TJ |
3 | เฟรนซ์บลูดอก | นะโม | บรรณสรณ์ |
4 | เยอรมันเชพเพิร์ด | อัลฟ่า | บดีศร |
5 | แจ็ครัสเซลล์ | SnowWhite | รัชนี จ |
6 | แจ็ครัสเซลล์ | โฟล์ค | เพ็ญณัฐศิริ |
7 | แจ็ครัสเซลล์ | ข้าวโพด | บัว |
8 | แจ็ครัสเซลล์ | บริโอ้ | อาร์ม |
9 | แจ็ครัสเซลล์ | ออสก้าร์ | อัฟฟ่า |
10 | แบนด็อก | ไอซิส | TOP |
11 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | Fuji | Nae |
12 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | Buddy | วรา |
13 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | ซูเคร | ฝ้าย |
14 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | น้องหมวย | ศิรภัสสร |
15 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | สปูน | เก็ท |
16 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | ฮันนี่ | บดีศร |
17 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | DC | ปราโมทย์ |
18 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | Marvel | ปราชญานี |
19 | ไทย | เอลซ่า | ฟ้า |
20 | ไทย | แซลมอน | นักรบ |
21 | คอร์กี้ | Jamajm | Jay |
22 | คอร์กี้ | Luffy | นาราพร |
23 | คอร์กี้ | Merry | ปณิกร |
24 | คอร์กี้ | Summer | พรสุข |
25 | คอร์กี้ | บิ๊กๆ | บัว |
26 | คอร์กี้ | มะนาว | บัว |
27 | คาวาเลียร์ | Cooper | รัชนี |
28 | ชิวาวา | CHOLLY BABUHAI | BENZ |
29 | ชิวาวา | Happy | เบนซ์ |
30 | ชิวาวา | KATHIE BABUHAU | BENZ |
31 | ชิวาวา | เปอติ้ด | เบนซ์ |
32 | ชิวาวา | แต้ม | ชญาณี |
33 | ชิวาวา | โยดา | ภากร |
34 | ชิวาวา | โอเบย์ | ใหม่ |
35 | ชิวาวา | โอลีฟ | ใหม่ |
36 | ชิวาวา | ไข่ต้ม | จี้ |
37 | ชิวาวา | ไททัล | มัชฌิมา |
38 | ชิวาวา | ไทนี่ | เบนเท็น |
39 | ชิวาวา | ไทนี่ | ตุ๊ก |
40 | ชิวาวา | คุณชายสี่ | ออม |
41 | ชิวาวา | ชาบูโกะ | มินนี่ |
42 | ชิวาวา | ดู๊ค | ณัฐนิชา |
43 | ชิวาวา | น้องจิ๋ว | เจริญวุฒิ |
44 | ชิวาวา | น้องชูใจ | กชกร |
45 | ชิวาวา | น้องตัวอ้วน | เจ็ก |
46 | ชิวาวา | บราวนี่ | วิทยา |
47 | ชิวาวา | บราว์นี้ | ศิริวรรณ |
48 | ชิวาวา | มะกรูด | ชญาณี |
49 | ชิวาวา | มะลิ | ธีระพงศ์ |
50 | ชิวาวา | มังคุด | ชญานิศ |
51 | ชิวาวา | มัฟฟิ่น | แพรวา |
52 | ชิวาวา | มาตังค์ | ตุ๊ก |
53 | ชิวาวา | มีตังค์ | เบนซ์ |
54 | ชิวาวา | ลัคกี้ | กี๊ต |
55 | ชิวาวา | หญิงโม | พรทิพย์ |
56 | ชิสุ | MG | ชมวิว |
57 | ชิสุ | เจเจ | สุเมธี |
58 | ชิสุ | น้องลัคกี้น้อย | แมคกี้ |
59 | ชิสุ | ฮันเตอร์ | บี |
60 | ซามอยด์ | Sigma | พรสุข |
61 | บางแก้ว | ฮาเธอร์ | แอร์ |
62 | บีเกิ้ล | เบลล์ | เบน |
63 | บีเกิ้ล | นับตังค์ | บรรณสรณ์ |
64 | บีเกิ้ล | อลิส | มีตังค์ |
65 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Birthday | แพรว |
66 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Porsche | ชมวิว |
67 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Soju | ชนิดา |
68 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เกี๊ยวซ่า | บุญญาดา |
69 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ไจแอนด์ | ปัน |
70 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ไดโน | อุ๊ |
71 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ซีลีน | พลอย |
72 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ดีดี | อุ๊ |
73 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ต้มตุ๋น | ธเนศร์ |
74 | ปอมเมอเรเนี่ยน | บิงซู | ไอซ์ซิ่ง |
75 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มะลิ | อลิสา |
76 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มีตังค์ | ผึ้ง |
77 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ลัคกี้ | รัฐกฤษณ์ |
78 | ปอมเมอเรเนี่ยน | หมูหวาน | จ๋า |
79 | ปั๊ก | Mochi | Menah |
80 | ปั๊ก | Sushi | Menah |
81 | ปั๊ก | น้องมีตัง | คุณโต้ง |
82 | ปั๊ก | มูมู่ | เก่ง |
83 | ผสม | แฮปปี้ | พิมพ์นภัท พัชรพงษ์โภคิน |
84 | ผสม | กีวี่ | สยาม |
85 | ผสมไซชิสุ | มัสกัส | อัฟฟ่า |
86 | ผสมชิสุชิวาวา | คัตสึ | เอมิโก ซึคิโยชิ |
87 | ผสมชิสุบางแก้ว | ถุงเงิน | M |
88 | ผสมชิสุปอม | ต้าวเจี้ยว | ออย |
89 | ผสมปอมชิวาว่า | MONEY BABUHAI | BENZ |
90 | ผสมปอมชิวาว่า | ลูกชุบ | อัน |
91 | พุดเดิ้ลทอย | ชิโระ | แตน |
92 | ลาบราดอร์ | Cooper | สิทธยา สุ่มใจยา |
93 | ลาบราดอร์ | Maphrao | Muay |
94 | ลาบราดอร์ | เขียว | ออมสิน |
4th F.C.I. Thailand International Grooming Examination
🏆Bigger than ever! If you’re the dog groomers in Thailand and oversea, do not miss a chance to participate in ✂️ 4th FCI Thailand International Grooming Examination at the Thailand International Dog Show 2024 🐶 , the largest and only dedicated “B2B2C” dog exhibition in ASEAN, on 4th July,2024 at IMPACT Exhibition Center Hall 5-6.
.
📌We’re invited Mr. Victor Manuel Rosado, from Puerto Rico, to be our committee for the whole examination in this year.
For those who would like to register , please contact International Thailand Groomer Club for further information as follows:
📌International Thailand Groomer Club
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/613681317103758/
E-mail : [email protected]
Line ID : itgcthailand
(All nationality is welcomed)
#InternationalGroomingExamination #Thailand #Doshow2024
Dog Snack Licking
รายละเอียดของงาน
กิจกรรม “หมาเลีย” สำหรับน้องหมาตัวไหนเลียขนมหมดซองได้เร็วที่สุด จะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้
สนามแข่งขัน : Activity Zone
- ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 4 ก.ค. 67 เวลา 15.30 น. – 16.00 น.
กลุ่ม A : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็ก น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | เฟรนช์บูลด็อก | นิวเคลีย | ไมค์ |
2 | แจ็ครัสเซลล์ | SnowWhite | รัชนี |
3 | แจ็ครัสเซลล์ | ซิมบ้า | บุ๋น |
4 | คอร์กี้ | Smile | ศรีวิกรม์ |
5 | คาวาเลีย | มันนี่ | พิมพ์ดาว |
6 | ชิบะ | Tameya | กล้วย |
7 | ชิวาวา | Coco | Preedeeyatorn |
8 | ชิวาวา | Happy | เบนซ์ |
9 | ชิวาวา | เต้าหู้ | ตุ๊ก |
10 | ชิวาวา | เปอติ้ด | เบนซ์ |
11 | ชิวาวา | เหมยฮัว | วัชรี |
12 | ชิวาวา | โอเบย์ | ใหม่ |
13 | ชิวาวา | ไข่ต้ม | จี้ |
14 | ชิวาวา | ไทนี่ | ตุ๊ก |
15 | ชิวาวา | คิสมี | ธิดามาศ |
16 | ชิวาวา | จอนนี่ | ภัทรีญา |
17 | ชิวาวา | ชอว์ตี้ | ธิดามาศ |
18 | ชิวาวา | น้องจิ๋ว | เจริญวุฒิ |
19 | ชิวาวา | ฟรุ้งฟริ้ง | เนท |
20 | ชิวาวา | มะลิ | ธีระพงศ์ |
21 | ชิวาวา | มาตังค์ | ต๊ก |
22 | ชิวาวา | สตางค์ | แพท |
23 | ชิวาวา | หมูหวาน | แพร |
24 | ชิวาวา | อาร์รี่ | นิชานันท์ |
25 | ชิวาวา | ฮะจิ | พสธร |
26 | บางแก้ว | ฮาเธอร์ | แอร์ |
27 | บีเกิ้ล | ปีโป้ | ปูเป้ |
28 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Soju | ชนิดา |
29 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เซมเบ้ | ปิยะธิดา |
30 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เป๋าตุง | ศุภณัฐ |
31 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เหมย | สิรินทิพย์ |
32 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แจ็กกี้ | ศิริขวัญ |
33 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แบร์ริ่ง | บอล |
34 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ต้มตุ๋น | ธเนศร์ |
35 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ปอร์เช่ | ชมวิว |
36 | ปอมเมอเรเนี่ยน | หนูเต่า | เอ็ม |
37 | ปั๊ก | Mochi | Menah |
38 | ผสมชิวาวา+ชิสุ | ฮานะ | เอมิโก |
39 | ผสมชิวาวา+ปอม | รูเบิล | โจ้ |
40 | ผสมชิวาวา+ปอม | หยวน หยวน | นกยูง |
41 | ผสมชิวาวา+พุดเดิ้ล | เต้าเจี้ยว | ตุ๊ก |
42 | ผสมชิสุ+ปักกิ่ง | โคโค่ | ชนานันท์ |
43 | ผสมชิสุ+พุดเดิ้ล | Potay | ใหม่ |
44 | ผสมชิสุ+พุดเดิ้ล | Pokky | ใหม่ |
45 | ผสมพุดเดิ้ล | น้องมีตังค์ | ยุ้ย |
46 | ผสมปอม+ชิสุ | ไดม่อน | เล็ก |
47 | ผสมปอม+ยอร์ค | ลาบคั่ว | ณิตา |
48 | ผสมปอม+ยอร์ค | หนำเลี๊ยบ | คุณน้ำ |
49 | พุดเดิ้ล | พอลลี่ | ไก่ |
50 | พุดเดิ้ล | มารุ | เอ๋ |
51 | พุดเดิ้ลทอย | ปังปัง | ทิพย์ |
52 | พุดเดิ้ลทอย | Shiro | ณัชชาวีณ์ |
53 | มอลทิพู | Cookie | K.ต้อง |
54 | มอลทีส | ไป๋มู่ | นภัค |
55 | มอลทีส | มิตจี้ มิจฉาชีพ | เมญ่า |
56 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | พุด | ณณัฏฐ์ |
57 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | อาย่า | พรรษา |
กลุ่ม B : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดกลาง น้ำหนัก 11-20 กิโลกรัม
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | เจแปนนีส สปิตซ์ | Neo | ศิริวรรณ |
2 | เชทแลนด์ ชีพด็อก | Cheddar | อมรารัตน์ |
3 | เฟรนช์บูลด็อก | Lambor | ปอนด์ |
4 | เฟรนช์บูลด็อก | Murphy | TJ |
5 | เฟรนช์บูลด็อก | โบโบ้ | แนน |
6 | เฟรนช์บูลด็อก | ไรเฟิล | นุ๊กนิ๊ก |
7 | เฟรนช์บูลด็อก | นะโม | สุภาวดี |
8 | เฟรนช์บูลด็อก | บุ๋มบิ๋ม | ไอซ์ |
9 | เฟรนช์บูลด็อก | มะอึก | อร |
10 | เยอรมัน พินเชอร์ | ทอง | เปรมกมล |
11 | แจ็ครัสเซลล์ | ข้าวโพด | บัว |
12 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | Summer | ปิ่นมณี |
13 | คอร์กี้ | Luffy | นาราพร |
14 | คอร์กี้ | Merry | ปณิกร |
15 | คอร์กี้ | Summer | พรสุข |
16 | คอร์กี้ | แบร์ๆ | บัว |
17 | คอร์กี้ | โกฮัง | กานต์ |
18 | คอร์กี้ | บิ๊กๆ | บัว |
19 | คอร์กี้ | บูบู้ | อมิตา |
20 | คอร์กี้ | มอเตอร์ | ภัควลัญชญ์ |
21 | ชเนาเซอร์ | ต้าโถว | หลี่ |
22 | ชเนาเซอร์ | อควา | แอร์ |
23 | ชิวาวา | เต้าหู้ | ตุ๊ก |
24 | ชิวาวา | ชาช่า | พัชรี |
25 | ชิวาวา | ชาบู | แพร |
26 | ชิสุ | ลีโอ | เก้า |
27 | บอร์เดอร์ คอลลี่ | Order | คุณภูมิ |
28 | บีเกิ้ล | เฌอแตม | ณัฐฐิญา |
29 | บีเกิ้ล | นับตังค์ | บรรณสรณ์ |
30 | บีเกิ้ล | นำโชค | บรรณสรณ์ |
31 | บีเกิ้ล | น้ำมนต์ | สุภาวดี |
32 | บีเกิ้ล | มอลลี่ | ปอนด์ |
33 | บีเกิ้ล | มาร์เวล | เอ็ก |
34 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เรียกทรัพย์ | กัญญา |
35 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ความสุข | โชติกา |
36 | ปั๊ก | ซีซาร์ | ณชฎ |
37 | ผสมชิวาวา+พุดเดิ้ล | เต้าเจี่ยว | ตุ๊ก |
38 | พุดเดิ้ลผสม | น้องมีตังค์ | ยุ้ย |
39 | อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล | ผีผี | ณัฐธิดา |
กลุ่ม C : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 21 กิโลกรัม ขึ้นไป
ลำดับ | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | แบนด็อก | ไอซิส | ท็อป |
2 | โกลเดนดูเดิ้ล | ทีพี | เลวี |
3 | โกลเด้นดู้ดเดิ้ล | Solar | Pon |
4 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | น้องหมวย | ศิรภัสสร |
5 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | ฟูจิ | เน |
6 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | อั่งเปา | จุฑามาศ |
7 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | แพตเม่ | ชินภัทานันทจิวากรชัย |
8 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | ขนมเทียน | กิตติศักดิ์ |
9 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | จอร์จ | บัว |
