Vlog Challenge by Dog Show 2025
ชวนประกวดคลิปรีวิวงาน
"ตะลุย Dogventure กับภารกิจ Vlog Challenge by Dog Show 2025"
📍 ร่วมสนุกง่าย ๆ ลุ้นรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท!
📌 วิธีร่วมกิจกรรม
- มาเที่ยวงาน Thailand International Dog Show 2025 วันที่ 26–27 มิ.ย. 2568 ที่ ฮอลล์ 5–6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- ถ่าย คลิปรีวิวความยาวไม่เกิน 2 นาที (แนวสนุก น่ารัก โดนใจคนดู)
- โพสต์คลิปบน TikTok ของตัวเอง ภายในวันที่ 27 มิ.ย. เวลา 00 น.
- ตั้งโพสต์เป็น สาธารณะ พร้อมใส่แฮชแท็ก #DogShow2025 #พาเที่ยวงานหมา
- ลงทะเบียน และแนบลิงก์คลิปผ่าน Google Form (ลิงก์จะอยู่ในไลน์ของงาน)

🏆 รางวัล
📣 Popular Vote (วัดจากยอด Like บน TikTok ณ วันที่ 3 ก.ค. 2568 เวลา 18.00 น.)
- อันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
- อันดับ 2 รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- อันดับ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- อันดับ 4 รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- อันดับ 5 รับเงินรางวัล 1,000 บาท
🎬 คัดเลือกโดยคณะกรรมการ
- Best Overall Clip: 5,000 บาท
- Most Creative: 3,000 บาท
- Best Dog Moment: 3,000 บาท
- Funniest Clip: 2,000 บาท
- Best Editing: 2,000 บาท
📢 ประกาศผล: วันที่ 11 ก.ค. 2568 บน Facebook Page: Thailand International Dog Show และ https://lin.ee/IpRtGOk
✅ เงื่อนไขสำคัญ
- ส่งได้ 1 คลิป / 1 บัญชี TikTok
- คลิปต้องถ่ายในงาน Dog Show 2025 เท่านั้น
- ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
- คณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
📩 สอบถามเพิ่มเติม: https://lin.ee/IpRtGOk
Dog’s Joy Wheel
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “วงล้อหรรษา พาหมาผจญภัย”
28 มิถุนายน 2568 เวลา 11.00 – 11.45 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ไข่ตุ๋น | 3 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | บี | 2293 |
2 | อูด้ง | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ก๊อบแก๊บ | 2296 |
3 | ป๊อกกี้ | 1 | ชิวาวา | ศิริวรรณ | 2301 |
4 | โซบะ | 3 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | บอสตัน | 2305 |
5 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2310 |
6 | วิเนอร์ | 2 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ณฐกันต์ ปัญญา | 2315 |
7 | Marcus | 4 | เฟรนซ์บูลด็อก | ปุณณพัฒน์ เนาวรัตน์สถาน | 2325 |
8 | Solar | 1 ปี 3 เดือน | อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล | Fluke | 2341 |
9 | น้องแดอุน | 18 เดือน | ลาบราดอร์ | คุณปุญวรินท์ บุนนาค | 2347 |
10 | ลักกี้ | 2 | ลาบราดอร์ | ศลิษา โพธิคุณ | 2354 |
11 | หมูหยอง | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | เต็ม | 2356 |
12 | แม็กกี้ | 8 | เฟรนซ์บูลด็อก | พลอย วิภาดา | 2358 |
13 | กัปตัน | 4 เดือน | เยอรมันเชพเพิร์ด | ออมทรัพย์ | 2361 |
14 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2362 |
15 | โรซ่า | 7 | เฟรนซ์บูลด็อก | นภาภรณ์ | 2364 |
16 | ลีมินโฮ | 3 ปี 4 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | นันทพร ไวยอรรถ | 2366 |
17 | มัสกัส | 5 | ชิสุ+ไซบีเรียน | อัฟฟ่า | 2369 |
18 | แซลม่อน | 1.5 | ไทยผสม | ยูริ | 2371 |
19 | เอลซ่า | 10 | ชิวาวา | ชญาดา ชินชูศักดิ์ | 2373 |
20 | หมูกรอบ | 2 | ชิวาวา | กมลพัตร เบียร์ | 2372 |
21 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2376 |
22 | ดีนี่ | 4 | ชิวาวา | เบียร์ | 2377 |
23 | อังเปา | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พลากร จันสายทอง | 2383 |
24 | นมสด | 6 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | Bird | 2385 |
25 | บลูโน่ | 7 เดือน | ชิวาวา | กวาง | 2391 |
26 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2393 |
27 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบงค์ | 2394 |
28 | ถั่วงอก | 7 เดือน | หมาบ้านผสมชิสุ | ณัฐฌา | 2400 |
29 | ทอง | 3 | เยอรมันเชพเพิร์ด | เปรมกมล | 2404 |
30 | บราวนี่ | 3 | ชิวาวา | ภากร | 2456 |
Dog Dice Quest
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “ผจญภัยบอร์ดเกม พาหมาทอยเต๋า”
27 มิถุนายน 2568 เวลา 15.45 – 16.45 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบง์ | 2297 | ||||
2 | หมั่นโถว | 3 ปี 2 เดือน | เฟรนซ์บูลด็อก | ณหทัย ฐาปนวิจิตร | 2304 | ||||
3 | ANKO | 1 ปี 5 เดือน | ชิบะ | Chaiyanun Tharasook | 2308 | ||||
4 | แกงโฮะ | 2 | พุดเดิ้ล | นาม | 2311 | ||||
5 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2318 | ||||
6 | ฮังเล | 3 | พุดเดิ้ล | ส้มโอ | 2322 | ||||
7 | มัสกัส | 5 | ชิสุ ไชบีเรียน | อัฟฟ่า | 2336 | ||||
8 | ปีโป้ | 2 | บีเกิ้ล | วรมน | 2339 | ||||
9 | ออเดรย์ Audrey | 1 ปี 5 เดือน | เชาเชา | แพรวา | 2343 | ||||
10 | แอนฟิลด์ | 1 ปี 8 เดือน | เชาเชา | ทิคเทล | 2345 | ||||
11 | ฮันเตอร์ | 4 | ชิสุ | บี | 2349 | ||||
12 | เปปเปอร์ | 2 ปี | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | วุ้นเส้น | 2352 | ||||
13 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2370 | ||||
14 | หมูหยอง | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | เจ็ท | 2374 | ||||
15 | ฮิปโป | 5 | อเมริกันบลูลี่ พันเตี้ย | บิวตี้ | 2379 |
Dogventure
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “Dogventure ภารกิจพิชิตเขาวงกต”
27 มิถุนายน 2568 เวลา 14.30 – 15.30 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เทอร์โบ | 11 เดือน 20 วัน | ชิวาวา | แมงปอ | 2289 | ||||
2 | ปุ๊บปั๊บ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2290 | ||||
3 | บริโอ้ | 5 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | นรธัช | 2291 | ||||
4 | Anko | 1 | ชิบะอินุ | Chaiyanun Tharasook | 2294 | ||||
5 | หมั่นโถว | 3 ปี 2 เดือน | เฟรนซ์บูลด็อก | ณหทัย ฐาปนวิจิตร | 2314 | ||||
6 | แกงโฮะ | 2 | พุดเดิ้ล | นาม | 2316 | ||||
7 | ลูก้า | 2 | ลาบราดอร์ | ศลิษา โพธิคุณ | 2317 | ||||
8 | Popeye | 1 ปี 6 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภูวิศ ปภังกร | 2320 | ||||
9 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2323 | ||||
10 | ฮังเล | 3 | พุดเดิ้ล | ส้มโอ | 2324 | ||||
11 | ปีโป้ | 2 | บีเกิ้ล | วรมน | 2335 | ||||
12 | ไข่ตุ๋น | 3 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | บี | 2346 | ||||
13 | ออเดรย์ Audrey | 1 ปี 5 เดือน | เชาเชา | แพรวา | 2353 | ||||
14 | ฮันเตอร์ | 4 | ชิสุ | บี | 2355 | ||||
15 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบงค์ | 2359 | ||||
16 | ฮิปโป | 5 | อเมริกันบูลี่ พันเตี้ย | บิวตี้ | 2367 | ||||
17 | บั๊ด | 1 | ปั๊ก | ดานิชาท์ | 2382 | ||||
18 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | รัชนี จักรเมธากุล | 2432 | ||||
19 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2438 | ||||
20 | โตเกียว | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มนัญญา แสงวัฒนะชัย | 2449 |
Dog Bootcamp
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม “Dog Bootcamp สนุก ฝึก เล่น”
27 มิถุนายน 2568 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปุ๊บปั๊บ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2287 | ||||
2 | บริโอ้ | 5 | แจ็ครัสเซลล์ | นรธัช | 2300 | ||||
3 | ลูก้า | 2 | ลาบราดอร์ | ศลิษา โพธิคุณ | 2327 | ||||
4 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม | 2328 | ||||
5 | ANKO | 1 ปี 5 เดือน | ชิบะอินุ | Chaiyanun Tharasook | 2330 | ||||
6 | ฮันเตอร์ | 4 | ชิสุ | บี | 2363 | ||||
7 | เปปเปอร์ | 2 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | วุ้นเส้น | 2368 | ||||
8 | มินนี่ | 5 | ชิวาวา | แบงค์ | 2378 | ||||
9 | นินจา | 1 ปี 7 เดือน | ชิวาวา | วิภาวี | 2439 | ||||
10 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2443 | ||||
11 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2448 | ||||
12 | พลูตาล | 8 | ผสม | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2469 | ||||
13 | โปรด | 4 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2476 | ||||
14 | ปลายฟ้า | 6 | แจ็ครัสเซลล์ เทอร์เรีย | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ | 2484 | ||||
15 | อั่งเปา | 2 | ชิบะ | วลัยพร | 2525 | ||||
16 | TIGER | 2 | มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ | กัญชลี บุญถนอม | 2559 | ||||
17 | ไอซิส | 2 | แบนด็อก | ท็อป | 2586 | ||||
18 | ฮาเธอร์ | 1 | บางแก้ว | แอร์ | 2589 | ||||
19 | ลิ้นจี่ | 11 | พุดเดิ้ลทอย | ปรายกร ศรีรัตน์ | 2592 | ||||
20 | พอลลี่ | 3 ปี 9 เดือน | พุดเดิ้ล | ปรายกร ศรีรัตน์ | 2595 | ||||
21 | Buddy | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ศจีพัต | 2603 | ||||
22 | เอลซ่า | 10 | ชิวาวา | ชญาดา ชินชูศักดิ์ | 2652 | ||||
23 | นับตังค์ | 5 | บีเกิ้ล | ตั้ม | 2678 | ||||
24 | Dirty | 3 | ชิวาวา | Noc | 2721 | ||||
25 | Pinky | 1 | มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ | มุก | 2740 | ||||
26 | ซารุ | 1 ปี 4 เดือน | ชิวาวา | หทัยชนก อุปกิจ | 2757 | ||||
27 | หมูหยอง | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | เจ็ท | 2781 | ||||
28 | บิงซู | 1 ปี 3 เดือน | คอร์กี้ | วชิราวิโรจน์ เหมวงษ์ | 2819 | ||||
29 | ครัวซองต์ | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | กัลยรัตน์ | 2823 | ||||
30 | บุญช่วย | 2 | ชิวาวา | กัลยรัตน์ | 2825 |
Activities Schedule

Activities Schedule
SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2025
26th – 29th June 2025 | 10 AM. – 8 PM.
at Hall 5-6 IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand

Competition Zone
Date | Time | Competition Zone |
---|---|---|
26 - 29 June 2025 | 10.00 - 20.00 Hrs. | Thailand International Dog Show Competition 2025 by The Kennel Association of Thailand (KATH) |
Activities Zone
Date | Time | Activities Zone |
---|---|---|
26-Jun-2025 | 10.00 - 16.00 Hrs. | 5th F.C.I. THAILAND INTERNATIONAL GROOMING EXAMINATION |
16.45 - 17.30 Hrs. | Dog Snack Licking Competition | |
17.45 - 18.30 Hrs. | Come to Your Mama Award (Dog Race Competition) | |
27-Jun-2025 | 10.30 - 12.00 Hrs. | "Dog Bootcamp: Fun, Training, and Play" by Bounce Dog Sport Center |
12.15 - 12.45 Hrs. | Meet & Greet with 'Phi Kai and Nong Paphang' – Thailand’s first genetically engineered and cloned dog. | |
13.00 - 14.00 Hrs. | "Unveiling the Secret Mission of K9 USAR THAILAND: International Rescue Heroes Saving Lives Amid the Rubble" | |
14.30 - 15.30 Hrs. | "Dogventure: A Fun Maze Adventure!" | |
15.45 - 16.45 Hrs. | A Board Game Adventure with Your Furry Friend! | |
17.00 - 18.00 Hrs. | Dog Snack Licking Competition | |
18.00 - 19.00 Hrs. | Come to Your Mama Award (Dog Race Competition) | |
28-Jun-2025 | 11.00 - 11.45 Hrs. | "Wheel of Fun: Adventure with Your Dog!" |
12.00 - 20.00 Hrs. | 38th edition of Pitbull Weight-Pulling UDC Championship | |
29-Jun-2025 | 10.00 - 14.00 Hrs. | American Pitbull Specialty Show & UDC The Star |
15.00 - 16.00 Hrs. | PANDO Pet Grooming Care: Home Tips for Healthy Hair & Skin | |
16.30 - 17.30 Hrs. | Come to Your Mama Award (Dog Race Competition) | |
17.30 - 18.30 Hrs. | Come to Your Mama Award : "Champ of the Champ" Round (Dog Race Competition) |
23rd Thailand International Dog Show by KATH
Get Ready for the Dog Competition
Hosted by The Kennel Association of Thailand at
SmartHeart Presents
Thailand International Dog Show 2025 (23rd Edition)
📅 Event Dates: June 26–29, 2025
⏰ Time: 10:00 AM – 8:00 PM
📍 Venue: IMPACT Muang Thong Thani, Halls 5-6
Stay tuned for the official competition entry requirements from
The Kennel Association of Thailand
📞 Contact: 02-539-8394, 02-539-8395
📧 Email: [email protected]
Remarks:
提示:
* In case of primary or discontinuity vaccination, animal must wait for 21 days since vaccination before departure. However, animal has valid booster vaccination, a waiting period is not required and the previous vaccination records should be attached.
如果您的狗是初次或间断性接种疫苗,须在接种疫苗后等待21天才能出发。如果您的狗已经进行 了有效的加强免疫则无需等待期,请附上以前相关的免疫记录。
** In case of primary Rabies vaccine: animal was at least 12 weeks old at the time of administration.
Departure and Export Clearance:
离境和出口清关:
KATH will arrange officer at the show site (date will be informed) to assist exhibitor for the export permit, health certificate and related document to bring your dog back to your country (fee is depending on the destination country). Please make sure that you have all necessary documents required by your destination country to be able to take your dog back.
KATH 将在展会现场(日期另行通知)安排工作人员协助参展商办理出口许可证、健康证明和相关 文件,以便您将狗带回您的国家(费用视目的地国家而定)。请确保您拥有目的地国家/地区要求 的所有必要文件,以便能够顺利将您的爱犬带回。
For further Detail, please contact The Kennel Association of Thailand
Address : 338/468-9 Soi Ladprao 87 Yaek 10, Bangkok
Email : [email protected] (Eng)
Phone: 0-2539-8394-5
Mobile: 098-338-8394, 083-823-2920
Facebook : https://www.facebook.com/TheKennelClubOfThailand
Dog Snack Licking
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 16.45 – 17.30 น.
กลุ่ม A : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็ก น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirin | 5เดือน | เฟรนช์บลูด๊อก | Patcharapol | 3203 |
2 | น้องนินนิน | 4 ปี | เฟรนช์บลูด๊อก | คุณศรินญา เรืองปัญญาวุฒิ | 2800 |
3 | เรนโบว์ | 2 | เฟรนช์บลูด๊อก | หมูแฮม | 3185 |
4 | ming test | 1 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | ming test | 2285 |
5 | พัมกิ้น | 5 เดือน | คอร์กี้ | กรองแก้ว เพชรรัตน์ | 2365 |
6 | Momo | 4 | ชิบะ | พอลล่า | 3067 |
7 | Furby | 1 year | ชิวาวา | สตางค์ | 3057 |
8 | โอเบย์ | 4 | ชิวาวา | ใหม่ | 3324 |
9 | ไพลิน | 10 ปี | ชิวาวา | เจริญวุฒิ ใจบุญ | 2794 |
10 | ขนมปี๊บ | 2 | ชิวาวา | พรทิพา นาคเนาวรัตน์ | 2326 |
11 | จุ่ยจุ่ย | 14 | ชิวาวา | เกรซพิม | 2900 |
12 | ชาช่า | 5 | ชิวาวา | ชาช่า | 2332 |
13 | ชานนท์ | 1 ปี | ชิวาวา | ณัฐยา วิจิตรเฉลิมพงษ์ | 3196 |
14 | ชาบูโกะ | 1ปี10เดือน | ชิวาวา | มินนี่ | 2866 |
15 | ชูก้าไรเดอร์ | 8เดือน | ชิวาวา | พอมแพม | 3363 |
16 | ซินเซีย | 3 | ชิวาวา | นัจนันท์ | 3311 |
17 | ซูโม่ | 8 เดือน | ชิวาวา | ทิพย์ | 3171 |
18 | ซูชิ | 3 ปี | ชิวาวา | ขิม | 2546 |
19 | ทองม้วน | 1ปี | ชิวาวา | มุก | 3089 |
20 | น้องยอโบ | 1 ปี | ชิวาวา | เมธาวี ณ บางช้าง | 2665 |
21 | ปังปัง | 4 | ชิวาวา | อะตอม | 2544 |
22 | สโนว์ | 3 ปี | ชิวาวา | หมู | 2360 |
23 | อารี่ | 8 | ชิวาวา | นิชา | 3018 |
24 | โมเช่ | 1 ปี 4 เดือน | ชิสุ | ปอย | 3040 |
25 | มะกรูด | 1 | ชิสุ | ปรัชญา วงค์เอ้ย | 2885 |
26 | น้องเคลลี่ | 2 ปี | ดัชชุน | คุณศรินญา เรืองปัญญาวุฒิ | 2799 |
27 | น้องไบร์อั้น | 1 ปี | ดัชชุน | คุณศรินญา เรืองปัญญาวุฒิ | 2798 |
28 | CHAMOMILE | 2 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ธนัชชญาน์ ไร่สงัด | 3397 |
29 | เกลเซียร์ (Glacier) | 4 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | แพรวพรรณราย | 3055 |
30 | โรโร่ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อนันต์ ดำเนินสวัสดิ์ | 2615 |
31 | ความสุข | 2ปี | ปอมเมอเรเนี่ยน | โชติกา ไกรพัชณุศร | 3172 |
32 | บะหมี่ | 4 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อภิวันทน์ | 2482 |
33 | บิงซู | 6 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ทราย | 2333 |
34 | ปอร์เช่ | 7 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชมวิว | 3230 |
35 | พลับพลึง | 1ปี | ปอมเมอเรเนี่ยน | นุ้ย | 2535 |
36 | พี่ดื้อ | 8 | ปอมเมอเรเนี่ยน | โน้ต | 2303 |
37 | มะเหมี่ยว | 14 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชมนภา | 2690 |
38 | มาแชล | 7 | ปอมเมอเรเนี่ยน | นัจนันท์ | 3310 |
39 | มาโนช | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | หมู | 2882 |
40 | มาคัพ | 4 ปี 9 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | เอเอ | 2918 |
41 | มาคัพ | 4ปี 9เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | นฤมล แซ่บ่าง | 2911 |
42 | วาฟเฟิล | 11 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภัทรธิดา บุญทศ | 2761 |
43 | อาเฮง | 5 | ปอมเมอเรเนี่ยน | หมี่หยก | 3128 |
44 | โซเฟียร์ | 1ปี4เดือน | ปอมสกี้ | ตอง | 2772 |
45 | ลูเกียร์ | 1ปี2เดือน | ปอมสกี้ | สุภัทร พุ่มไสว | 2771 |
46 | ซีซาร์ | 9 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2927 |
47 | ถั่วแดง | 6 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2933 |
48 | ถั่วดำ | 6 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2929 |
49 | ถั่วปากอ้า | 2 | ปั๊ก | ณชฎ พิณสุรงค์ | 2935 |
50 | ออดอ้อน | 3 | ปั๊ก | ธนพร เรณูแย้ม | 2675 |
51 | แพลงตอน | 8เดือน | พุดเดิ้ล | ภริตพร สวนบุรี | 3381 |
52 | อั่งเปา | 2 ปี | พุดเดิ้ลทอย | แอปเปิ้ล | 3288 |
53 | ปั๊ปเป้ | 4เดือน | พุดเดิ้ลทอย | อลิสา เจริญชัยพิริยกุล | 2737 |
54 | Million | 11 month | มอลทีส | บู๋ | 2747 |
กลุ่ม B : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดกลาง น้ำหนัก 11-20 กิโลกรัม
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambor | 4 | เฟรนช์บลูด๊อก | Pond | 3340 | |
2 | SnowWhite | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2454 | |
3 | ข้าวโพด | 7 | แจ็ครัสเซลล์ | บัว | 2961 | |
4 | มิราน | 3 เดือน | ไซบีเรียนผสมลาบาดอร์ | หมู | 2390 | |
5 | Almond | 5 | คอร์กี้ | Alyzsa | 2869 | |
6 | น้องตุงตุง | 2 | คอร์กี้ | อัญญรัตน์ รัตนานุวัติ | 2329 | |
7 | บักแบร์ | 2 | คอร์กี้ | บัว | 2964 | |
8 | บักบิ๊ก | 2 | คอร์กี้ | บัว | 2963 | |
9 | พบรัก | 2 | คอร์กี้ | บี | 2633 | |
10 | มะนาว | 3 | คอร์กี้ | บัว | 2962 | |
11 | อีวี่ | 1 ปี 4 เดือน | คอร์กี้ | เอ๋ย | 3036 | |
12 | Cooper | 8 | คาวาเลียร์ | รัชนี จักรเมธากุล | 2461 | |
13 | ชิวอี้ | 9 | ชิวาวา | เอก | 2776 | |
14 | MG | 10 | ชิสุ | ชมวิว | 3229 | |
15 | มาดาม | 5 | ชิสุผสมพุดเดิ้ล | อ้อม | 2380 | |
16 | ฮาเธอร์ | 1 | บางแก้ว | แอร์ | 2526 | |
17 | ลาเต้ | 5 | บีเกิ้ล | ไอซ์ | 2539 | |
18 | Mitsubishi | 1 ปี 8 เดือน | บูลล์ด็อก | อารยา อิ่มสิน | 2878 | |
19 | POPEYE | 1 ปี 6 เดือน | ปอมเมอเรเนี่ยน | ภูวิศ ปภังกร | 2309 | |
20 | เลอา | 3 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กิรณา กาญจนทวีคุณ | 2754 | |
21 | โทโก้ | 3 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กิรณา กาญจนทวีคุณ | 3154 | |
22 | โปลิน | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2319 | |
23 | ปุ๊กลุ๊ก | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กวาง | 2313 | |
24 | ปุ๊บปั๊บ | 1 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เม่น | 2307 | |
25 | อั่งเปา | 2 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กิตติยา ภู่หงสา | 3100 | |
26 | มิวนิค | 2 | ปอมผสมชิวาว่า | โม | 2769 | |
27 | พอลลี่ | 3 ปี 9 เดือน | พุดเดิ้ล | ปรายกร ศรีรัตน์ | 2587 | |
28 | ไข่มุก | 1 | อเมริกันบูลลี่ | บิ้ว | 2338 |
กลุ่ม C : สำหรับสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 21 กิโลกรัม ขึ้นไป
ลำดับ | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | อายุ (Age) | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | รหัสลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชาชูเชาเชา | 2 | เชาเชา | คุณปิ้ก พิมพ์พจนารถ | 2565 | |
2 | ไอซิส | 2 | แบนด็อก | ท็อป | 2522 | |
3 | เอวา | 1 ปี 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | สุรสิทธิ์ ศักดิ์เจริญพันธ์ | 2786 | |
4 | ไข่ตุ๋น | 1 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | โดนัด | 3406 | |
5 | ซัมเมอร์ | 1 ปี 3 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | ปิ่นมณี | 2818 | |
6 | หมูหยอง | 7 เดือน | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | เจ็ท | 2340 | |
7 | กระปุก | 8 เดือน | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | วลัยลักษณ์ | 3051 | |
8 | บักจอร์จ | 7 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | บัว | 2965 | |
9 | คิริน | 8 เดือน | คอร์กี้ | George | 2880 | |
10 | ลิออน | 7 | ชิบะ | หนิง | 2509 | |
11 | Tokyo | 9 เดือน | ดัลเมเชียน | ออย | 3001 | |
12 | กัปตัน | 5 ขวบ | บางแก้ว (หลุด QC) | คุณจิ๊บ | 3038 | |
13 | เชรสเตอร์ | 7 | บีเกิ้ล | ไพรบุตร | 3134 | |
14 | ไข่มุก | 1 | บูลล์ด็อก | บีม | 2312 | |
15 | มูมู่ | 3 ปี 11 เดือน | ปั๊ก | เก่ง | 2712 | |
16 | ศรีหมอก | 4 | พันธุ์ทาง | แชมป์ | 3394 | |
17 | MUNIQ | 7 | ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ | Beer | 3103 | |
18 | ยะหยุย | 1 ปี 4 เดือน | ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ | มะปราง | 3101 | |
19 | ข้าวหอม | 2 | อลาสกัน | Wanwisa | 2643 | |
20 | กะปิ | 5 | อลาสกัน | Wanwisa | 2640 | |
21 | ยูริ | 3 | อลาสกัน มาลามิวท์ | จิตฐิติกาญจน์ ถิรเดชาภพ | 2299 |
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 17.00 – 18.00 น.
